| Menge | Bezeichnung | Fabrikat | Typ | Baujahr | Mindestpreis | Gebote bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transferpresse "Arisa 2" | ARISA | LD8-4-2000- 470-230-LDE | 2005 | 400.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Transferpresse "Arisa 1" | ARISA | LD6-4-1600-450-230-LDE | 2002 | 400.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | 2-K-Kunststoff-Spritzgießmaschine | ENGEL | duo 8160H/860W/1700 combi | 2018 | 300.000,00 | EUR | 26. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | HYDRAP | HPDZ b 1600 | 1993 | 180.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | HYDRAP | HPDZ b 1600 | 1994 | 180.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Hydraulikpresse | SCHULER SMG | HZPU-T 1000-2500/2100 | 2001 | 150.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | 2-K-Kunststoff-Spritzgießmaschine | ENGEL | duo 3660 H/500W/800 combi | 2018 | 130.000,00 | EUR | 26. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC- Dreh-/ Schleifzentrum | BUDERUS | U-Grind 800 | 2019 | 120.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC- Dreh-/ Schleifzentrum | BUDERUS | U-Grind 800 | 2017 | 105.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Hydraulikpresse | SCHULER SMG | HZPU-T 630-2500/2100 | 2001 | 90.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Hydraulikpresse | SCHULER SMG | HZPU-T 630-2500/2100 | 2001 | 90.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Hydraulikpresse | SCHULER SMG | HZPU-T 630-2500/2100 | 2001 | 90.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Hydraulikpresse | SCHULER SMG | HZPU-T 630-2500/2100 | 2001 | 90.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | BZE1600-35.2.1 | 1965 | 80.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Kunststoff-Spritzgießmaschine | ENGEL | Victory 1560/400 Tech | 2018 | 70.000,00 | EUR | 26. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | ZE1200-35.2.1 | 1965 | 60.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | ZE1200-35.2.1 | 1965 | 60.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | ZE1200-35.2.1 | 1965 | 60.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL N1/2-2 | 2018 | 56.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Schleif- und Drehmaschine | BUDERUS | CNC235 | 2010 | 52.500,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1960 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1959 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1959 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | ZE1200-35.2.1 | 1965 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Ziehpresse | MÜLLER | ZE1200-35.2.1 | 1965 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1960 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1960 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1960 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1959 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelständer-Kurbelpresse | DANLY | S4-800-132-72 | 1960 | 50.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Durchlauflackieranlage "KB BR 222/ 217" | B&M | 2011 | 40.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Platinenbeladestation | NSM | 2007 | 40.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | CNC-Schleif- und Drehmaschine | BUDERUS | CNC235 | 2007 | 35.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Tryoutpresse | ONA-PRES | EBd-100- 4,5-AB | 1992 | 30.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Tryoutpresse | ONA-PRES | EBd-100- 4.5-AB | 1992 | 30.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2011 | 28.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2011 | 28.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2012 | 27.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Digitales Messsystem | GOM | Atos III Plus, Scanbox | 2016 | 25.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 6 | Roboter | KUKA | KR 100 R3500 press | 2015 | 24.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | WMZ / PITTLER | PVSL N1 2/2 | 2009 | 19.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Durchlaufentfettungs- und Waschanlage | B&M | 2011 | 16.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Zubehörpaket "Pressenstraße 3" | 16.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | TAUCHER | 15.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 15.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | HAISCH | 15.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2004 | 13.300,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 5 | Roboter | KUKA | KR100-2 P 2000 | 2007 | 12.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KONECRANES | 12.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | TAUCHA | 12.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 11.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | ABUS | 11.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | MEHNE | 11.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | TAUCHA | 10.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | HAISCH | 10.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2005 | 10.500,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 10.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 10.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2004 | 9.500,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2001 | 9.100,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | ABUS | 9.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2008 | 8.400,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2008 | 8.400,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KKI | 8.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | HAISCH | 8.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | TAUCHA | 7.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2007 | 7.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS-D Synchrofine | 2007 | 7.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | HSC Portalfräsmaschine | DROOP + REIN | FOG 2500 HS11/13NW | 1995 | 6.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | HAISCH | 6.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 6.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | HAISCH | 6.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Rollnaht-Schweißmaschine | ARO | PE90SC | 2016 | 5.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Roboter | KUKA | KR 100 R3500 press C | 2017 | 5.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | WÖHR | 5.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Zweiträger-Brückenkran K306.01 | WÖHR | 5.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2004 | 4.000,00 | EUR | 11. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Horizontalarm-Messgerät | ZEISS | Carmet C160/639041-8122-000 | 2002 | 3.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zweiträger-Brückenkran | KWG | 3.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Einträger-Brückenkran | MAN / GHH | 2.800,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Bördelpresse | HYLATECHNIK | HBP80.6.XS4 | 2001 | 2.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Koordinatenmessmaschine | WENZEL | RS plus 1518 | 2007 | 2.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 0 | Manuelle Schwenkbiegemaschine | METALLKRAFT | HSBM 2020-20S | 2019 | 2.300,00 | EUR | 13. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 2 | Einträger-Brückenkrane | HAISCH | 2.200,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Bördelpresse | HYLATECHNIK | HBP80.6.XS4 | 2002 | 2.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Horizontalarm-Messmaschine | COORD3 | SWAN L 501618 | 2001 | 1.500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zubehörpaket "Pressenstraße Danly" | 1.300,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Einträger-Brückenkran | WÖHR | 1.300,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Einträger-Brückenkran | HAISCH | 1.100,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Deckenkran | 1.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Montageanlage "VW Laufschiene kurz/ lang" | 2002 | 1.000,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Einträger-Brückenkran | KWG | 900,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Schweißmaschine | REHM | RP462 | 900,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | C-Ständer-Exzenterpresse | WEINGARTEN | ARV 63 | 1970 | 900,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Deckenkran | 750,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Montagezelle "Endmontage Volldrucktank" | 750,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Dickschicht-Lackierkabine "KB BR MFA2 Terostat beschichten OP 130" | B&M | Spritzstand | 2012 | 750,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Kuvertiersystem | NEOPOST | DS-200 | 2018 | 750,00 | EUR | 12. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Zubehör- und Ersatzteilpaket "Pressenstraße 2" | 600,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Berstdruckbecken | 2012 | 500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Messplatte | STIEFELMAYER | 500,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 4 | Schnittschlagdämpfer | HYLATECHNIK | SHYC-H 200-15 | 2002 | 400,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 4 | Schnittschlagdämpfer | HYLATECHNIK | SHYC-H 200-15 | 2002 | 400,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Schwerlastregal | 350,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Posten Schwerlast-Unterstellböcke | 100,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | elektronischer Brieföffner | NEOPOST | LE-1 | 75,00 | EUR | 12. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Gitterwagen | 50,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Industriesauger | ESTA | DUROSOG-W | 1996 | 50,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Schwerlast-Transportwagen | 50,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Horizontal-Blechtransportwagen | 30,00 | EUR | 29. 05. 2026 | JETZT BIETEN » |
Auktionsplattform
Auf unserer Plattform können Sie die Auktionskataloge einsehen, direkt online Ihre Gebote abgeben und Wunschpositionen ersteigern.
Über die Auktionen
Die Lueders & Partner GmbH zählt seit über 60 Jahren zu den ersten Adressen im Bereich Industrieauktionen. Wir sind öffentlich vereidigte und bestellte Versteigerer und Schätzer für Maschinen und industrielle Anlagen.
Bis heute haben wir in mehr als 2.000 Auktionen über 400.000 Einzelpositionen erfolgreich für unsere Auftraggeber absetzen können. Auf diesen Seiten geben wir unsere aktuellen Online-Auktionen bekannt und führen selektiv auch Live-Auktionen unter Webcast-Einbindung durch.


