| Menge | Bezeichnung | Fabrikat | Typ | Baujahr | Mindestpreis | Gebote bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC- Dreh-/ Schleifzentrum | BUDERUS | U-Grind 800 | 2019 | 120.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC- Dreh-/ Schleifzentrum | BUDERUS | U-Grind 800 | 2017 | 105.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Drehmaschine | MAZAK | Multiplex 6200-II | 2011 | 65.000,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL N1/2-2 | 2018 | 56.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Schleif- und Drehmaschine | BUDERUS | CNC235 | 2010 | 52.500,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Schleif- und Drehmaschine | BUDERUS | CNC235 | 2007 | 35.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Gas Chromatograph | AGILENT | 2023 | 35.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2013 | 31.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2011 | 28.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2011 | 28.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Dreh-und Planschleifmaschine | DISKUS-WERKE | ModuLine DS 300 SO | 2012 | 27.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | WMZ / PITTLER | PVSL N1 2/2 | 2009 | 19.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2004 | 13.300,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Real-Time-Thermocycler | QIAGEN | Rotor Gene Q | 2020 | 11.500,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2005 | 10.500,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC Dreh-/ Fräszentrum | PITTLER | PV SL N1 | 2004 | 9.500,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2001 | 9.100,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2008 | 8.400,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2008 | 8.400,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Autoklav | SYSTEC | DX-65 | 2020 | 7.500,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS-D Synchrofine | 2007 | 7.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Doppelspindel Verzahnungshonmaschine | PRÄWEMA | 205HS2-2 / Synchrofine | 2007 | 7.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Raumausstattung | 4.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | CNC-Vertikal-Drehmaschine | PITTLER | PV SL 1 | 2004 | 4.000,00 | EUR | 31. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Spectralphotometer | THERMO SCIENTIFIC | NanoDrop One | 2020 | 3.500,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Verpackungsmaschine | AMTEC-MACHINES | VERTIwrap Pro P60L | 2020 | 2.912,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Verpackungsmaschine | AMTEC-MACHINES | VERTIwrap Pro P60L | 2020 | 2.912,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Analysewaage | SARTORIUS | Secura 125 - 1CEU | 2.400,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Sitzgruppe | MIES VAN DER ROHE | Barcelona | 2.200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Mikroskop | OLYMPUS | BX 43 F | 2.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Mehrwinkel-Spektralphotometer | BYK | mac i | 2.000,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Mikroskop | OLYMPUS | CX 43 | 2.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Zentrifuge | VWR | Mega Star 1.6R | 1.500,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Vertikal-Komissionierer | JUNGHEINRICH | EKS 110 | 2014 | 1.450,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Mixer | THERMO SCIENTIFIC | Digital Shaking Drybath | 1.400,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Heißsiegelgerät | QIAGEN | Rotor Disc Heat Sealer | 1.200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | digitales Höhenmessgerät | TESA | MICRO-HITE+ M 600 | 1.200,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 3 | Laborschränke | KÖTTERMANN | 1.200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | digitales Höhenmessgerät | TESA | MICRO-HITE+ M 600 | 1.100,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Büroausstattung/Büro GF1 | 1.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Mikroskop | BRESSER | Science IVM 401 | 1.000,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Analysator | ROCHE | Cobas Mira Plus | 2019 | 700,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | halbautom. Kartonverschließmaschine | SIAT | SK20-2 | 2020 | 672,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 3 | Kühlschränke | HISENSE | 600,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Heiz- und Rührmodul | THERMO SCIENTIFIC | Reacti Therm I, TS-18822 | 2020 | 450,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 12 | Arbeitsplätze | 400,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Brutschrank/ Trockenschrank | PHOENIX INSTRUMENTS | Inkubator TIN-IN35 | 400,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Aktenvernichter | REXEL | 600M | 300,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Ultraschall-Reinigungsgrät | VWR | USC 300 TH | 300,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Labornetzgerät | CONRAD | Voltcraft VLP-1405 USB | 300,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | halbautom. Kartonverschließmaschine | SIAT | SK1-S | 2014 | 280,00 | EUR | 20. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | ext. Monitor | 250,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Wasserbad | VWR | 250,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | pH-Meter | VIOLAB | Bench Meter ph50 | 220,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Rotationsschüttler | COLE-PARMER | Rotator Drive Unit TR-200 Series | 200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | UV-Reiniger Box | BIOSAN | UVT-S-AR | 200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 2 | Abluftschränke | KÖTTERMANN | 2-401-GAAAY | 2019 | 200,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Besprechungstisch | 180,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 7 | Pipetten | WITEG | 140,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Ladestation | JUNGHEINRICH | 2023 | 120,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 6 | Pipetten | EPPENDORF | 120,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 12 | Pipetten | EPPENDORF | 120,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Ladestation | JUNGHEINRICH | 2023 | 120,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | 3-fach Ladestation | JUNGHEINRICH | 2023 | 100,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Essplatz | 100,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Frankiermaschine | FRAMA | Matrix F42 | 100,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Absaugvorrichtung | NEO LAB | 100,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Kaffeevollautomat | SIEMENS | EQ. 9 plus | 90,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 3 | Wirbelmischer | VWR | Analog Vortex Mixer | 90,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 80,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 6 | Pipetten | VWR | 80,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 80,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 8 | Spinde | 80,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 80,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 80,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 65,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 2 | Zeiterfassungsterminals | 60,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Mixer | IKA | Vortexer Tornado | 50,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 50,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 50,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Wirbelmischer | VWR | Analog Vortex Mixer | 50,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Pausentische | 40,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Posten Ladestationen | JUNGHEINRICH | 2023 | 40,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 2 | Mixer | VWR | IKA Vortex 2 | 40,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Büroausstattung/Büro GF2 | 40,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Büroausstattung/Büro GF3 | 40,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Posten Spindschränke | 30,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 2 | Bauzaunelemente | 20,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | elektr. Pipettierhelfer | VWR | Powerpette Pro | 20,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Vakuumpumpe | VWR | PM 20405-86.18 | 2018 | 20,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
| 1 | Präzisions-Wage | G&G | PLC-200B-C | 20,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Heiz- und Magnetrührer | ROTH | 10,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | ||
| 1 | Drucker | BROTHER | MFC-L9570CWD | 10,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |
| 1 | Posten Etagenwagen | 8,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Posten Etagenwagen | 8,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Behandlungsliege | 5,00 | EUR | 13. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 6 | Laborinseln | 0,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » | |||
| 1 | Empfangstresen | 0,00 | EUR | 03. 03. 2026 | JETZT BIETEN » |
Auktionsplattform
Auf unserer Plattform können Sie die Auktionskataloge einsehen, direkt online Ihre Gebote abgeben und Wunschpositionen ersteigern.
Über die Auktionen
Die Lueders & Partner GmbH zählt seit über 60 Jahren zu den ersten Adressen im Bereich Industrieauktionen. Wir sind öffentlich vereidigte und bestellte Versteigerer und Schätzer für Maschinen und industrielle Anlagen.
Bis heute haben wir in mehr als 2.000 Auktionen über 400.000 Einzelpositionen erfolgreich für unsere Auftraggeber absetzen können. Auf diesen Seiten geben wir unsere aktuellen Online-Auktionen bekannt und führen selektiv auch Live-Auktionen unter Webcast-Einbindung durch.


