Online-Auktion Soli Infratechnik GmbH: Positionsliste
Alle Positionen verkauft – Online-Auktion abgeschlossen
327 Verkaufte Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Werkbank | 1 | RAU, Holzarbeitsplatte, B ca. 3.000 mm, Telekopschubladenschrank, 4 Auszüge, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Schraubstock, Backenbreite 180 mm, Druckluftschlauchabroller |
| 2 | Werkbänke | 2 | RAU, B ca. 1.400 mm, 2 Auszüge, B 1.500 mm, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge |
| 3 | Ultraschallreinigungsbecken | 1 | DK SONIC DK-300H, Bj. 2019, Wärmeleistung 100W |
| 4 | Metallschränke | 2 | grau, H 1.900 mm, je 2-türig, Inhalt: Elektroinstallationszubehör, Kabelschuhe, Schleifscheifen, Wuchtgewichte, Reifenfüllkanone |
| 5 | Werkstattwagen | 1 | WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge |
| 6 | Kolbenkompressor | 1 | METABO Basic 250, Ser.-Nr. 0128825559, Volumen 24 l, Volumenstrom 200 l/min |
| 7 | Kolbenkompressor | 1 | SCHNEIDER UNM 350-10-50, Bj. 2018, Ser.-Nr. 721821843C, Volumen 50 l, Volumenstrom 340 l/min |
| 8 | Werkstattpresse | 1 | TWINBUSCH TW SP202M, Bj. 2021, Ser.-Nr. 2101642, Presskraft max. 20 t |
| 9 | Rangierwagenheber | 1 | BGS, Bj. 2020, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe 465 mm, 2 Stützen |
| 10 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 11 | Trennschneider | 1 | STIHL TS 420, Leistung 3,5 kW, Schnitttiefe max. 125 mm, Trennscheiben-Ø max. 350 mm |
| 12 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 13 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K970, Leistung 4,8 kW, Schnittiefe max. 155 mm, Trenscheiben-Ø max. 400 mm |
| 14 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 15 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 16 | Elektrodenschweißgerät | 1 | CFH ESG 140, Ser.-Nr. 24867618-1, Schweißstrom max. 140 A, Spannung 230 V |
| 17 | Werkbänke | 3 | RAU, B ca. 1.500 mm, B ca. 1.000 mm, Auszug, Schraubstock, Backenbreite 125 mm, Doppelschleifbock, Fabr, Güde Typ GDS 150, Druckluftschlauchabroller |
| 18 | MIG/MAG-Schweißgerät | 1 | MIGATRONIC AutoMIG 273, Ser.-Nr. 20110230, Schweißstrom max. 200 A / 24 V, Schweißmaske, Schweißhelm, Schweißarmatur, ohne Gasflasche |
| 19 | Werkzeugwagen | 1 | WÜRTH, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkzeuge |
| 20 | LKW-Ladegerät | 1 | LABT FB-530, Ladeleistung 1,6 kW, 12 / 24 V, spätere Freigabe nach tel. Absprache |
| 21 | Werkbank | 1 | RAU, Holzarbeitsplatte, B ca. 1.500 mm, Druckluftschlauchabroller |
| 22 | Kleinteilewaschplatz | 1 | CRC SmartWasher 25, Ser.-Nr. K000132, L/B/H 740 x 1.040 x 990 mm |
| 23 | Kolbenkompressor | 1 | SCHNEIDER Unimaster STS 660-10-270, Bj. 2021, Druck max. 10 bar, Druckluftspeicher, Volumen 270 l, stehende Ausführung |
| 24 | Reifenmontiergerät | 1 | RAVAGLIOLI, Bj. 2021, Ser.-Nr. 10509061 |
| 25 | Reifenwuchtmaschine | 1 | RAVAGLIOLI G2, Bj. 2021, Ser.-Nr. 10511929, elektronische Anzeige |
| 26 | 4-Säulen-PKW-Hebebühne | 1 | HOFMANN Megaplan, Bj. 2022, Ser.-Nr. 29919, Tragfähigkeit 3.500 kg, Achsabstand ca. 3.000 mm, Hubhöhe ca. 1.800 mm, Lift |
| 27 | 2-Säulen-Hebebühne | 1 | KRÖMER, Bj. 2018, Ser.-Nr. BATP50-1818009, Tragfähigkeit 5.500 kg, Hubhöhe ca. 2.000 mm |
| 28 | Werkstattwagen | 1 | WÜRTH, 8 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge |
| 29 | Drucklufthammer | 2 | ATLAS COPCO Airpower TEX280PE / TEX09PSKL, Ser.-Nr. PUN213883 / PN 2211750 |
| 30 | Posten Drucklufthammer | 1 | ATLAS COPCO Airpower TEX280PE, best. aus.: 3 St., Ser.-Nr. PN2214222 / PUN223709 / 183536 |
| 31 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074965, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Ersatzfuß, 350 x 200 mm |
| 32 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 620-II, Bj. 2013, Ser.-Nr. 310J407, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,7 kW, Stampffuß 340 x 280 |
| 33 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077253, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 34 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074960, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 35 | Laubbläser | 1 | STIGA BP375, Bj. 2019, Ser.-Nr. 19KC1BLO000328, starke Gebrauchsspuren |
| 36 | Laubbläser | 1 | STIGA BP 375, Bj. 2019, Ser.-Nr. 19GC1BL0001290 |
| 37 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2019, Ser.-Nr. 984745, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min |
| 38 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | WEBER CF1-II HD, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20048809, vorwärtslaufend, Plattengröße 320 x 500 mm, 1,8 kW, 15 kN |
| 39 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | WEBER CR2, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20032205, reversierbar, 20 kN, Plattengröße 410 x 720 mm, 3,1 kW, 0 - 20 m/min |
| 40 | Posten Straßenschilder | 1 | ca. 50 St., untersch. Ausführungen |
| 41 | Posten Straßenschilder | 1 | ca. 60 St., untersch. Ausführungen |
| 42 | Posten Schaufeln | 1 | ca. 50 St., untersch. Ausführungen |
| 43 | Posten Schaufeln | 1 | ca. 30 St, untersch. Ausführungen |
| 44 | NT-Sauger | 1 | NILFISK Attix 30-11PC, Leistung 1.200 W, Luftmenge 3.700 l/min |
| 45 | Stecknusskasten | 1 | GEDORE, 15-teilig, 36 - 80 mm |
| 46 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Bj. 2022, Ser.-Nr. 2100809, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 47 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1413606, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 48 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Bj. 2022, Ser.-Nr. 1902359, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 49 | Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Bj. 2023, Ser.-Nr. 0400461, Trennschreiben-Ø max. 350 mm, Schnitttiefe max. 125 mm, instandgesetzt |
| 50 | Posten Trennschneider | 1 | HUSQVARNA K770, Ersatzteilträger, defekt, Funktion ungewiss |
| 51 | Posten Elektro-Handmaschinen | 1 | MAKITA, best. aus.: Schlagschrauber, Typ DTW1001, Schlagschrauber, Typ DTW300, Akkuschrauber, Typ DDF486, Ladegerät, 4 Akkus |
| 52 | Erdrakete | 1 | TRACTO TECHNIK 75, Zubehör mit Schlauch, Nebelöler |
| 53 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 45 / 65, best. aus: 3x 045, 1x 065, Zubehör mit Schlauch, 4x Nebelöler |
| 54 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 45 / 65, best. aus: 3x 045, 1x 065, Zubehör mit Schlauch, 4x Nebelöler |
| 55 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St., Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler |
| 56 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St., Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler |
| 57 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St., Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler |
| 58 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 55, best. aus: 3 St., Zubehör mit Schlauch, 3 Nebelöler |
| 59 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 60 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 61 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 62 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 63 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 64 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 65 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 66 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK 65, best. aus: 2 St, 2 Nebelöler |
| 67 | Posten Erdraketen | 1 | TRACTO TECHNIK, Ersatzteilträger, untersch. Ausführungen |
| 68 | Posten Drucklufthammer | 1 | ATLAS COPCO Airpower NV TEX09PSKL, best. aus: 3 St. |
| 69 | Posten Drucklufthammer | 1 | ATLAS COPCO Airpower NV TEX09PSKL, best. aus: 3 St. |
| 70 | Posten Drucklufthammer | 1 | ATLAS COPCO Airpower NV TEX09PSKL, best. aus: 3 St. |
| 71 | Posten Drucklufthammer | 1 | ATLAS COPCO Airpower NV TEX09PSKL, best. aus: 3 St. |
| 72 | Fallgewichtsgerät | 1 | TERRATEST Verona Heavy 35 kg, Ser.-Nr. 10253, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker |
| 73 | Fallgewichtsgerät | 1 | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 8788, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker |
| 74 | Fallgewichtsgerät | 1 | TERRATEST Milano Heavy 53 kg, Ser.-Nr. 11150, mit Messcomputer, GPS-System, integr. Thermodrucker |
| 75 | Kompressor | 1 | KAESER i.Comp 3, Bj. 2023, Ser.-Nr. 1249-9098294, ölfrei, 11 bar, 1.500 - 3.200 U/min, 1,5 kW, mobil |
| 76 | Benzin-Meißelhammer | 1 | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2019, Ser.-Nr. 11128923, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW |
| 77 | Benzin-Meißelhammer | 1 | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2018, Ser.-Nr. 10977279, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW |
| 78 | Kompressor | 1 | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2022, Ser.-Nr. 29818608544, Druck 15 bar, Betr.-Std. 644,90, Benzin |
| 79 | Kompressor | 1 | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2020, Ser.-Nr. 1551-7605422, Druck 15 bar, Motorschaden, Funktion ungewiss, Benzin |
| 80 | Kompressor | 1 | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K45006, Druck max. 15 bar, Betr.-Std. 61,70 |
| 81 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0871964, Betr.-Std. 247,90, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 82 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0873410, Betr.-Std. 274,20, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 83 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0870524, Betr.-Std. 290,00,14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 84 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064281P0875659, Betr.-Std. 152,20, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 85 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064288P0871608, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 86 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA306428XP0871822, Betr.-Std. 323,10, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 87 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20043350, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 88 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20094406, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 89 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 20016759, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 90 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 620-II, Ser.-Nr. 41064022, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,7 kW, Stampffuß 340 x 280 |
| 91 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20092641, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 92 | Fugenschneider | 1 | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 1800046, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm |
| 93 | Fugenschneider | 1 | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 4720096, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm |
| 94 | Fugenschneider | 1 | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2021, Ser.-Nr. 140163, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm |
| 95 | Fugenschneider | 1 | HUSQVARNA FS 400 LV, Bj. 2013, Ser.-Nr. 0400085, benzinangetrieben, Trennscheiben-Ø max. 500 mm, Schnitttiefe max. 187 mm |
| 96 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II SF, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20095800, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 97 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077228, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 98 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20077236, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 99 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2021, Ser.-Nr. FC5000E1000960, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min |
| 100 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2020, Ser.-Nr. FC5000E992128, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min |
| 101 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2019, Ser.-Nr. FC5000E984758, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min |
| 102 | Stromgenerator | 1 | MOSA GE3500ABM, Bj. 2021, Ser.-Nr. C000094619, Leistung 3,2 kVA, 2 Steckdosen, 230 V |
| 103 | Stromgenerator | 1 | ENDRESS ESE3000BS, Ser.-Nr. 24021, Leistung 2,5 kW, 2 Steckdosen, 230 V |
| 104 | Kompressor | 1 | VETTER / KAESER / KAESER MK17, Ser.-Nr. 1547-7605115, Druck 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 1.670,00, Gehäuse defekt |
| 105 | Kompressor | 1 | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K45008, Druck max. 15 bar |
| 106 | Kompressor | 1 | ROTAIR VRKFIBRA, Bj. 2023, Ser.-Nr. K44451, Druck max. 15 bar, Betr.-Std. 238,80 |
| 107 | Kompressor | 1 | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2021, Ser.-Nr. 21838063053, Druck 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 1.370,00 |
| 108 | Kompressor | 1 | VETTER / KAESER MK17, Bj. 2020, Ser.-Nr. 740614442, Druck max. 15 bar, Benzin, Betr.-Std. 2.136,00 |
| 109 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS37KDPE68, Bj. 2011, Ser.-Nr. YA3062982B0178584, Druck max. 7 bar, 18,5 kW, Betr.-Std. 3.694,00, Öl-Leckage |
| 110 | Mini Knickgelenk-Radlader | 1 | SHERPA SH200, Bj. 2019, Ser.-Nr. 02HA191013,Motor D1105 25 kW, 3.600 U/min, Ausbruchkraft 1.336 kg, Geschwindigkeit 0 - 18 km/h, Betr.-Std. 3.164,00, Schnellwechsler, Radladerschaufel, Typ LAADBAK, B 1.270 mm |
| 111 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | INGERSOLL RAND 3IRH8N, Bj. 2003, Ser.-Nr. SCZ731FXX3Y316988, Druck max. 7 bar, 25,3 kW, Betr.-Std. 3.330, Kugelkupplung |
| 112 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064283P0871192, Betr.-Std. 137,10, 14,9 kW, Druck max. 7 bar, Kugelkupplung, defekt, Funktion ungewiss |
| 113 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS47KDPE68, Bj. 2013, Ser.-Nr. YA306298000302130, Betr.-Std. 1.230, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung |
| 114 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064280P0870775, Betr.-Std. 398, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 115 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064280P0875717, Betr.-Std. 73, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 116 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS47KDPE68, Bj. 2013, Ser.-Nr. YA306298XD0303009, Betr.-Std. 1.110,00, Druck max. 7 bar, 19 kW, Kugelkupplung |
| 117 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS38, Bj. 2023, Ser.-Nr. YA3064282P0870910, Betr.-Std. 213, 14,9 kW, 7 bar, Kugelkupplung |
| 118 | Kompressor | 1 | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823341, Betr.-Std. 1.200,00, 7/8 bar, 15,5 kW |
| 119 | Kompressor | 1 | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823338, Betr.-Std. 412,70, 7/8 bar, 15.5 kW |
| 120 | Kompressor | 1 | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823340, 7/8 bar, 15,5 kW |
| 121 | Kompressor | 1 | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823380, Betr.-Std. 740,00, 7/8 bar, 15.5 kW |
| 122 | Kompressor | 1 | WINAIR SC 1900, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0823339, Betr.-Std. 2.731,00, 7/8 bar, 15.5 kW |
| 123 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAVS186ST4, Bj. 2019, Ser.-Nr. YA306424XK0830810, Betr.-Std. 2.400, Druck max. 14 bar, Leistung 104 kW, Kugelkupplung |
| 124 | Diesel-Baustellenkompressor | 1 | ATLAS COPCO XAS37KDPE, Bj. 2007, Ser.-Nr. YA306295270631258, Betr.-Std. 2.070, Druck max. 7 bar, Leistung 19 kW, Kugelkupplung |
| 125 | Tandem-Walze | 1 | HAMM HD10 CVV, Bj. 2010, Ser.-Nr. 2059560, Eigengewicht 1.850 kg, 17 kW, Breite 1.000 mm |
| 126 | Tandem-Walze | 1 | BOMAG BW80/AD-5, Bj. 2016, Ser.-Nr. 1014620316101395, Eigengewicht 1,5 t, Walzen-Ø 580 mm, Geschwindigkeit 10 km/h, 15 kW, 17 kN |
| 127 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20066713, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 128 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II SF, Bj. 2023, Ser.-Nr. 200922637, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 360 x 200 mm, Gaszug defekt |
| 129 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 300, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20059468, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm |
| 130 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 0810176, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 190 mm |
| 131 | Grabenstampfer | 2 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022 / 2023, Ser.-Nr. 20074964 / 20092647, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 132 | Grabenstampfer | 2 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023 / 2020, Ser.-Nr. 20095796 / 20038184, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 133 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20038804, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 134 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074961, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 135 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 300, Bj. 2018, Ser.-Nr. 20015218, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm |
| 136 | Grabenstampfer | 2 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2023, Ser.-Nr. 20095792 / 20094407, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 137 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 300, Bj. 2021, Ser.-Nr. 20054245, 1,0 kW, Stampffuß 280 x 130 mm |
| 138 | Grabenstampfer | 1 | AMMANN ATR60C, Bj. 2021, Ser.-Nr. 3012217, 2,2 kW, Stampffuß 350 x 200 mm |
| 139 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV Blackedition-III, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20068556, 2,1 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 140 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Ser.-Nr. 20012233, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 141 | Grabenstampfer | 1 | WEBER SRV 590-II, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20037842, Schlagzahl 700 / min, Motor Honda GXR 120, 2,6 kW, Stampffuß 340 x 270 mm |
| 142 | Hilfsseilwinde | 1 | BAGELA, Benzin, angetrieben |
| 143 | Hydraulik-Kraftstation | 1 | ATLAS COPCO Hydraulic LP 720 P, Druck max. 150 bar, Ölstrom 20 l/min, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 270 |
| 144 | Kabeleinziehhilfe | 1 | Ø 11 mm, L ca. 20.000 mm, Transportwagen |
| 145 | Vibrationsrüttelplatten | 2 | ALTRAD-BELLE FC5000E, Bj. 2016, Ser.-Nr. FC500E113115 / FC5000E112416, Motor, Fabr. Honda, Typ GX 160, Leistung 4 kW, Plattengröße 500 x 700 mm, 20 kN, 25 m/min |
| 146 | Minibagger | 1 | KUBOTA KX019-4, Bj. 2021, Ser.-Nr. KBCGF22BVMZC74243, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 1.700, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm |
| 147 | Minibagger | 1 | KUBOTA KX019-4, Bj. 2020, Ser.-Nr. KBCGF22BAMZE74640, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 900, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm |
| 148 | Minibagger | 1 | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BKNZH77705, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, Betr.-Std. 1.400, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm |
| 149 | Minibagger | 1 | KUBOTA KX019-4, Bj. 2022, Ser.-Nr. KBCGF22BCNZD76724, Gewicht 1.780 kg, 11,8 kW, Höchstgeschwindigkeit 4 km/h, Grabtiefe max. 2.580 mm, Reichweite max. 4.120 mm, Gesamthöhe/-länge 2.350 x 3.860 mm, Frontschild, Schnellwechsler, Arbeitsscheinwerfer, 1 Satz Löffel, B 1.000 mm, 400 mm, 150 mm Betr.-Std. 268,70 |
| 150 | Benzin-Meißelhammer | 2 | WACKER NEUSON Breaker BH 65 27x80, Bj. 2021 / 2022, Ser.-Nr. 11354315 / 11616459, Schlagzahl 1.300, Werkzeughalter Ø 27 x 80, 1,7 kW |
| 151 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | B20-6, Bj. 2020, Motor, Fabr. Hatz, 3,1 kW, reversierbar, Plattengröße 700 x 400 mm |
| 152 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | WEBER CF2-H, Bj. 2020, Ser.-Nr. 20039701, rerversierbar, Plattengröße 600 x 400 mm, 2,7 kW |
| 153 | Vibrationsrüttelplatte | 1 | WEBER CR1-II HD, Bj. 2022, Ser.-Nr. 20074419, rerversierbar, Plattengröße 600 x 350 mm, 1,8 kW |
