Pos. |
Bezeichnung |
Stückzahl |
Beschreibung |
1 | Posten Buchplätze | 1 | Bj. 2020, 6 Stk., best. aus Arbeitstisch, 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Ablage, Oberlicht, Fabr. Spelsberg |
3 | Posten Buchplätze | 1 | Bj. 2020, 5 Stk., best. aus Arbeitstisch, 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Ablage, Oberlicht, Fabr. Spelsberg |
6 | Gabelhubwagen | 1 | QUICKLIFT, max. Tragfähigkeit 1.000 kg |
7 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
8 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
9 | Gabelhubwagen | 1 | FETRA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
10 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
11 | Gabelhubwagen | 1 | AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg |
12 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
13 | Gabelhubwagen | 1 | IMA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
14 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
15 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
16 | Gabelhubwagen | 1 | QUICKLIFT, max. Tragfähigkeit 1.000 kg |
17 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
18 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
19 | Gabelhubwagen | 1 | IMA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
20 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
21 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
22 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
23 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
24 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
25 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
26 | Gabelhubwagen | 1 | AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg |
27 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
28 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
29 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
30 | Gabelhubwagen | 1 | STILL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
31 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
32 | Gabelhubwagen | 1 | STILL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
33 | Gabelhubwagen | 1 | STILL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
34 | Gabelhubwagen | 1 | JUNGHEINRICH, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
35 | Gabelhubwagen | 1 | EUROKRAFT, max. Tragfähigkeit 2.300 kg, lange Gabeln |
36 | Gabelhubwagen | 1 | IMA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
37 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
38 | Gabelhubwagen | 1 | AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg |
39 | Gabelhubwagen | 1 | AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg |
40 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
41 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
42 | Gabelhubwagen | 1 | QUICKLIFT, max. Tragfähigkeit 1.000 kg |
43 | Gabelhubwagen | 1 | FETRA, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
44 | Gabelhubwagen | 1 | SECO, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
45 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
46 | Gabelhubwagen | 1 | QUICKLIFT, max. Tragfähigkeit 1.000 kg |
47 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg
+++ Die Rechnung wurde von Ihnen bereits in BAR bezahlt und abgeholt. Wir bedanken uns für Ihren Kauf! +++ |
48 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
49 | Gabelhubwagen | 1 | SUFFEL, max. Tragfähigkeit 2.500 kg |
50 | Gabelhubwagen | 1 | AMEISE, max. Tragfähigkeit 2.000 kg |
51 | Elektro-Gabelhubwagen | 1 | LINDE MT 18, Tragfähigkeit 1.800 kg, Akku, Ladegerät (ohne Halterung) |
52 | Elektro-Gabelhubwagen | 1 | LINDE MT 18, Tragfähigkeit 1.800 kg, Akku, Ladegerät (ohne Halterung) |
53 | Posten Rollwagen | 1 | 10 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 300 kg |
54 | Posten Rollwagen | 1 | 10 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 300 kg |
55 | Posten Rollwagen | 1 | 10 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 300 kg |
56 | Posten Rollwagen | 1 | 10 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 300 kg |
57 | Posten Rollwagen | 1 | 7 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 300 kg |
58 | Posten Rollwagen | 1 | 12 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 600 x 800, Tragfähigkeit 450 kg |
59 | Posten Rollwagen | 1 | 16 Stk., Kunststoff, für Eurobehälter, Maße ca. 400 x 600, Tragfähigkeit 300 kg |
60 | Posten Transportroller | 1 | 5 Stk., Softrollen, max. Tragfähigkeit 200 kg |
62 | Posten Europaletten | 1 | 21 Stk. |
63 | Halbautomatische Palettenwickelmaschine | 1 | ATLANTA Avvolgitore, Bj. 2019, Ser.-Nr. S190792, Digitalanzeige |
64 | Posten Bierbankgarnituren | 1 | best. aus ca. 6 Tischen, ca. 12 Bänken, auf Paletten lagernd |
65 | Posten Gartenbänke | 1 | Kunststoff, 10 Stk., tlw. zerlegt |
66 | Posten Anfahrschutz | 1 | 25 Stk., verschiedene Ausführungen |
67 | Alu-Rollgerüst | 1 | ALFIX ALUFIX 5000, 2 Ständer, Ständerhöhe 3.400 mm, Arbeitsbreite 2.700 mm, T 850 mm, Tragfähigkeit 200 kg/m² |
68 | Kaltgetränkeautomat | 1 | SIELAFF FK170, 6 Wahlmöglichkeiten, Münzeinwurf |
72 | Hallenkehrmaschine | 1 | KÄRCHER 650 |
73 | Benzin-Balkenmäher | 1 | TIELBÜRGER t50 |
74 | Posten Alu-Klappleitern | 1 | HANSELIFTER, 3 Stk., je 8-stufig |
75 | Posten Alu-Klappleitern | 1 | HANSELIFTER, 4 Stk., je 8-stufig |
76 | Alu-Klappleiter | 1 | KRAUSE, 10-stufig |
77 | Posten Leitern | 1 | best. aus Teleskopleiter, Auszuglänge ca. 2x 1.800 mm, 2 Alu-Klappleitern, je 6-stufig |
78 | Posten Alu-Klappleitern | 1 | KRAUSE, 3 Stk., 7-stufig |
79 | Posten Alu-Klappleitern | 1 | HANSELIFTER, 5 Stk., je 7-stufig |
80 | Posten Alu-Klappleitern | 1 | verschiedene Ausführungen, 3 Stk., 2x 4-stufig, 1x 6-stufig |
81 | Teleskopauszugleiter | 1 | ZARGES, ca. 3x 2.500 mm |
82 | Alu-Klappleiter | 1 | 12-stufig |
84 | Alu-Tritte | 2 | je 3-stufig |
85 | Posten Klapptritte | 1 | HAILO MK60, 10 Stk. |
86 | Scheuersaugmaschine | 1 | KÄRCHER BR 530 XL BAT |
87 | Scheuersaugmaschine | 1 | KÄRCHER Professional |
88 | Industriesauger | 1 | HITACHI 975FC, 18 l |
89 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER NT 35/1 |
90 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER SE 4002 |
91 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER WD2 |
92 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER NT 35/1 |
93 | Gittertransportrollwagen | 1 | KAISER + KRAFT, Maße 1.400 x 800 x 1.100 mm |
94 | Transportrollwagen | 2 | verschiedene Ausführungen |
95 | Transportrollwagen | 2 | verschiedene Ausführungen |
96 | Posten Transportrollwagen | 1 | 3 Stk., verschiedene Ausführungen |
97 | Posten Transportgeräte | 1 | FETRA 28SP2, 5 Stk., Maße Ladefläche je. 1.250 x 610 mm, originalverpackt |
98 | Alu-Auffahrrampen für LKW | 2 | Traglast max. 3.000 kg, Maße je 800 x 1.400 mm |
99 | Posten Messe-/Schaufensterpuppen | 1 | ca. 10 Stk., verschiedene Ausführungen, tlw. mit Standfuß |
100 | Alu-Podestleiter | 1 | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, 7-stufig, Traglast 150 kg |
101 | Alu-Podestleiter | 1 | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, 7-stufig, Traglast 150 kg |
102 | Alu-Podestleiter | 1 | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, 7-stufig, Traglast 150 kg |
123 | Teleskoprollenbandförderer | 1 | CALJAN CR3M 5/7-800, Bj. 2019, Ser.-Nr. 208142, Leistung 0,75 kW, Belastung max. 50 kg/m, Eigengewicht 1.600 kg, B/L ca. 800 x 5.000 mm, L max. 15.000 mm |
124 | Teleskoprollenbandförderer | 1 | CALJAN CR3M 5/7-800, Bj. 2019, Ser.-Nr. 208147, Leistung 0,75 kW, Belastung max. 50 kg/m, Eigengewicht 1.600 kg, B/L ca. 800 x 5.000 mm, L max. 15.000 mm |
125 | Teleskoprollenbandförderer | 1 | CALJAN CR3M 5/7-800, Bj. 2019, Ser.-Nr. 208146, Leistung 0,75 kW, Belastung max. 50 kg/m, Eigengewicht 1.600 kg, B/L ca. 800 x 5.000 mm, L max. 15.000 mm |
136 | Förderanlage | 1 | angetrieben, Gesamtlänge 14.000 mm, Aufbau für Kartonagenlagerung |
137 | Förderanlage | 1 | angetrieben, Gesamtlänge 14.000 mm, Aufbau für Kartonagenlagerung |
138 | Förderanlage | 1 | angetrieben, Gesamtlänge 14.000 mm, Aufbau für Kartonagenlagerung |
139 | Förderanlage | 1 | angetrieben, Gesamtlänge 14.000 mm, Aufbau für Kartonagenlagerung |
145 | Förderanlage | 1 | angetrieben, best. aus 5 Kurvenförderern, 90°, Kurvenförderer 45° (je Kunststoffrollen), Umlenkförderband, Stahlrollenbahn, Gesamtlänge 53.000 mm, Förderbreite max. 600 mm |
146 | Förderanlage | 1 | angetrieben, best. aus Förderstrecke, best. aus 3 Bändern, Gesamtlänge ca. 3.550 mm, Kurvengurtförderer, Fabr. Transnorm, Typ TS1600-105FH2, Bj. 2019, 180° |
147 | Paketsortieranlage | 1 | angetrieben, best. aus Kurvenförderer, 90°, Kunststoffrollen, Stahlrollenbahn, ca. 3.000 mm, Gurtförderbandstrecke 38.000 mm, 8 Paketumsetzer, variabler Winkel, Unterbau, Unterkante Fördertechnik 2.200 mm, 4 Kurvenförderer 90° Kunststoffrollen, 4 Stahlrollenbahnen, ca. 5.000 mm, 4 Paketrutschen, L je. 1.800 mm, 5 Stahlrollenbahnen, je 2.000 mm, Förderbreite max. 600 mm, Steuerung |
149 | Schraubenkompressor | 1 | ATLAS COPCO GA11VSD+FF, Bj. 2020, Ser.-Nr. API272319, Druck max. 12,75 bar, Leistung 11 kW, Drehzahl max. 7.700 U/min, Volumenstrom 32,5 l/sec, Betr.-Std. ca. 2.680 |
150 | Schraubenkompressor | 1 | ATLAS COPCO GA11VSD+FF, Bj. 2020, Ser.-Nr. API272356, Druck max. 12,75 bar, Leistung 11 kW, Drehzahl max. 7.700 U/min, Volumenstrom 32,5 l/sec, Betr.-Std. ca. 2.322 |
151 | Schraubenkompressor | 1 | ATLAS COPCO GA11VSD+FF, Bj. 2019, Ser.-Nr. API269680, Druck max. 12,75 bar, Leistung 11 kW, Drehzahl max. 7.700 U/min, Volumenstrom 32,5 l/sec, Betr.-Std. ca. 3.338 |
152 | Ölabscheider | 1 | ATLAS COPCO OSC35 |
153 | Druckluftkessel | 1 | ATLAS COPCO CSCSRL, Bj. 2019, Ser.-Nr. STRCACC10L0-34, Volumen 500 l, Druck max. 11 bar, stehende Ausführung |
157 | Gasflaschenpalette | 1 | Bj. 2008, verzinkt, Hersteller-Nr. 110317964-000200-001, Tragfähigkeit 865 kg, für 12 Gasflaschen á 50 l |
158 | Elektro-Hochhubwagen | 1 | LINDE L16, Bj. 2011, Ser.-Nr. W4X372B00678, Tragfähigkeit 1.600 kg, Triplex-Mast, Hubhöhe max. 4.300 mm, integr. Ladegerät, tiefenentladen |
159 | Folienverpackungsmaschine | 1 | BVM BRUNNER GMBH Comtex 4G, Bj. 2019, Ma.-Nr. 20190766471, best. aus: Einfuhrförderband, Elektroantrieb, L/B ca. 8.000 x 600 mm, Folienabwickler, Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, Maschineneinhausung, Operatorpanel, Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI Touch, Touchdisplay, Folienverschweißeinheit, Etikettierer, Fabr. Zebra, Typ ZE500, Lichtschrankentechnik, Ausfuhrförderband, Schrägförderband, 2 Stränge, 6 Packstationen, angetr. Rollenbahn, Kamerasystem, Schalt- und Steuerschränke |
160 | Posten Verpackungsfolie | 1 | ca. 50 Rollen, zugehörig zu Pos. 159, tlw. beim Lieferanten lagernd |
162 | Posten Fachbodenregale | 1 | Stecksystem, 16 Felder, ca. 80 Einlegeböden, verschiedene Ausführungen, auf Palette lagernd |
163 | Eckregal | 1 | BITO, 3 Ständer, Stecksystem, 15 Holzeinlegeböden, auf Palette lagernd |
164 | Posten Fachbodenregale | 1 | BITO, Stecksystem, best. aus 69 Ständern, verschiedene Höhen, 2.000 - 3.000 mm, T 600 mm, ca. 336 Einlegeböden, Feldlänge 1.000 mm, auf Palette lagernd |
166 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
167 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
168 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
169 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
170 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
171 | Sortierwagen | 10 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
172 | Sortierwagen | 5 | Aluminiumgestell, je 40 Fächer, Maße 2.030 x 600 x 2.020 mm |
173 | Posten Alu-Rollgestelle | 1 | 14 Stk., Bremse, Maße 450 x 400 x 330 mm |
174 | Posten Alu-Rollgestelle | 1 | 9 Stk., Bremse, Maße 450 x 400 x 330 mm |
178 | Posten Rollhocker | 1 | 5 Stk. |
179 | Posten Tritte | 1 | BERMUDA, 10 Stk., 2-stufig |
180 | Posten Tritte | 1 | BERMUDA, 10 Stk., 2-stufig |
181 | Posten Tritte | 1 | BERMUDA, 12 Stk., 2-stufig |
182 | Posten Alu-Kommissionierwagen | 1 | 10 Stk., Klapp-Tritt, Maße 500 x 300 x 1.000 mm, Fabr. MZ |
191 | Posten Alu-Kistentransportwagen | 1 | 10 Stk., Maße 1.200 x 600 x 1.250 mm |
192 | Posten Alu-Kistentransportwagen | 1 | 10 Stk., Maße 1.200 x 600 x 1.250 mm |
193 | Posten Alu-Kistentransportwagen | 1 | 10 Stk., Maße 1.200 x 600 x 1.250 mm |
209 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | SCHÄFER/BITO 6320, Eingriff, Maße 600 x 400 x 310 mm, 750 Stk., blau |
210 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | BITO 6320, Eingriff, Maße 600 x 410 x 400 mm, 49 Stk, blau |
211 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | Maße 600 x 400 x 300 mm, 75 Stk., blau |
212 | Posten Kunststoff-Klappkisten | 1 | Maße 800 x 600 x 400 mm, 23 Stk. |
213 | Posten Kunststoffkisten | 1 | 17 Stk., verschiedene Ausführungen |
214 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | SCHÄFER, Maße 600 x 400 x 300 mm, 28 Stk. |
215 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | BITO, Eingriff, Maße 600 x 400 x 300 mm, 54 Stk. |
217 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | AUER/SCHÄFER, Maße 600 x 400 x 300 mm, 29 Stk., grau |
218 | Posten Kunststoff-Stapelkisten, Postmaße | 1 | Maße 470 x 270 x 150 mm, 157 Stk. |
219 | Posten Kunststoff-Stapelkisten, Postmaße | 1 | Maße 470 x 270 x 150 mm, ca. 100 Stk., verschiedene Ausführungen |
220 | Posten Kunststoff-Lagersichtkäsen | 1 | ca. 150 Stk. |
221 | Alu-Rollgerüst | 1 | ALFIX ALFIX 5000, Arbeitslänge 2.700 mm, Arbeitsbreite 800 mm, Arbeitshöhe ca. 2.000 mm, ohne Einlegeböden |
222 | Posten Werkbänke | 1 | BITO, Maße 1.100 x 700 x 880 mm, 3 Stk. |
224 | Posten Arbeitsplätze | 1 | 7 Stk., Maße 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Oberlicht, Ablagefächer |
225 | Posten Arbeitsplätze | 1 | 6 Stk., Maße 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Oberlicht, Ablagefächer |
226 | Posten Arbeitsplätze | 1 | 6 Stk., Maße 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Oberlicht, Ablagefächer |
227 | Posten Arbeitsplätze | 1 | 6 Stk., Maße 1.400 x 940 mm, höhenverstellbar, Oberlicht, Ablagefächer |
240 | Güteraufzuge / Lastenaufzug | 1 | WEP WEISSHAUPT ESLS 2.1, Bj. 2017, Ser.-Nr.: 170519, Gewicht 1.000 kg, Nutzlast: 500 kg, 2 Etagen (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 2.800 x 2.200 mm, Transportfläche: B: 1.000 x T: 1.700 mm |
243 | Systembaubühne / Lagerbühne / Zwischenbühne | 1 | BITO C-Lochprofil, Bj. 2016, 611,1 m² (je Etage: 203,7 m²), Boden + 2 Lagerebenen, (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 7.500 x 30.500 mm, 38 mm Spannplattenbelag: weis/grau, Traglast: 500 kg/m², Etagenhöhe: je 2.540 mm, Durchfahrtshöhe: 2.250 mm, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, Beleuchtung im EG/1.OG/2.OG |
244 | Fachbodenregalanlage / Fachbodenregale | 1 | BITO Flex 5.0, Bj. 2016, 12.920 Fachböden, Auftrags-Nr.: 2638338/KS, 3-geschossig, Fachlast 50 kg, Feldlast 350 kg, Fachbodenabstand max. 750 mm, 680 Felder, 19 Ebenen, B/T/H 1.250 x 600 x 7.600 mm, 2 Zwischenebenen (Etagenhöhe: 2.500 mm), Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, LED-Gangbeleuchtung, Fabr. Monrail, je Ebene 2 Treppenaufgänge, Handlauf: links/rechts |
248 | Systembaubühne / Lagerbühne | 1 | BITO C-Lochprofil, Bj. 2018, 633 m² (je Etage: 211m²), Boden + 2 Lagerebenen, (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 7.400 x 28.500mm, 38mm Spannplattenbelag: weis/grau, Traglast: 500 kg/m², Etagenhöhe: je 2.540 mm, Durchfahrtshöhe: 2.250mm, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, Beleuchtung im EG/1.OG/2.OG |
250 | Fachbodenregalanlage | 1 | BITO Flex 5.0, Bj. 2017, ca 7.600 Fachböden, Auftrags-Nr. SO0000315/KS, 3-geschossig, Fachlast 50 kg, Feldlast 750 kg, Fachbodenabstand max. 750 mm, 400 Felder, 19 Ebenen, B/T/H 1.250 x 600 x 7.600 mm, 2 Zwischenebenen, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, LED-Gangbeleuchtung, Fabr. Monrail, je Ebene 1 Treppenaufgang, Handlauf links/rechts |
254 | Systembaubühne / Lagerbühne | 1 | BITO C-Lochprofil, Bj. 2018, 633 m² (je Etage: 211m²), Boden + 2 Lagerebenen, (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 7.400 x 28.500mm, 38mm Spannplattenbelag: weis/grau, Traglast: 500 kg/m², Etagenhöhe: je 2.540 mm, Durchfahrtshöhe: 2.250mm, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, Beleuchtung im EG/1.OG/2.OG |
260 | Posten Kunststoff-Euroboxen | 1 | 300 Stk., Maße 800 x 600 x 400 mm |
265 | Systembaubühne / Lagerbühne / Zwischenbühne | 1 | BITO C-Lochprofil, Bj. 2020, 636 m² (je Etage: 212 m²), Boden + 2 Lagerebenen, (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 7.400 x 28.650 mm, 38mm Spannplattenbelag: weis/grau, Traglast: 500 kg/m², Etagenhöhe: je 2.540 mm, Durchfahrtshöhe: 2.250mm, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, Beleuchtung im EG/1.OG/2.OG |
272 | Systembaubühne / Lagerbühne / Zwischenbühne | 1 | BITO C-Lochprofil, Bj. 2020, 640,5 m² (je Etage: 213,5 m²), Boden + 2 Lagerebenen, (EG/1.OG/2.OG), Grundfläche: 7.300 x 28.250 mm, 38 mm Spannplattenbelag: weis/grau, Traglast: 350 kg/m², Etagenhöhe: je 2.540 mm, Durchfahrtshöhe: 2.250 mm, Sprinklerverrohrung, Anschluss an Hauptanlage, Beleuchtung im EG/1.OG/2.OG |
276 | Auffahrrampe | 1 | Stahlkonstruktion, Riffelblech, Handlauf links/rechts, Gesamtlänge ca. 10.000 mm, Steigung 0 auf 580 mm, B 1.500 mm |
277 | Rauminhalt | 1 | best. aus Werkbank, Stahlunterbau, grün, 2 Flügeltüren, Holzauflage, Maße ca. 1.500 x 700 mm, 2 Doppelstahlschränke, grün, Wandschrank, 3 Flügeltüren, Fachbodenregal, 2 Felder, B 2.000 mm, verschiedene Einlegeböden |
278 | Fachbodenregalanlage | 1 | 8 Felder, verschiedene Einlegeböden, Fachbodenregalanlage, 6 Felder, Stecksystem, verschiedene Einlegeböden, Doppelstahlschrank |
279 | Trainingsstation | 1 | Seilzugsystem, Klimmzugstange |
280 | Hantelbank | 1 | Kunstleder, schwarz, Kurzhantellagergestell, Inhalt: Posten Kurzhanteln, 2,5 - 30 kg, Pedalerie, Fabr. Kettler |
281 | Stereoanlage | 1 | JVC |
282 | Boxsack | 1 | CAT SLIM |
283 | Multifunktions-Smith-Machine | 1 | GORILLA SPORTS, Klimmzugstange, Seilzugsystem, Langhantelstange |
284 | Heimtrainer | 1 | GORILLA SPORTS, 13 kg Schwungrad, Ergometer, stufenloser Widerstand |
285 | Heimtrainer | 1 | GORILLA SPORTS, 13 kg Schwungrad, Ergometer, stufenloser Widerstand |
286 | Crosstrainer | 1 | MAXXUS CX6.1, Bj. 2019, Last max. 160 kg, Digitalanzeige, Fabr. Polar, Pulsmessung |
287 | Laufband | 1 | MAXXUS Runmaxx 7.1, Last max. 125 kg, Steigungsbereich 0 - 15 Stufen, Geschwindigkeit 0,8 - 18 km/h, Steuerung, Fabr. Polar |
288 | Klimmzugstange | 1 | Dip-Station, wandmontiert |
289 | Langhantelbank | 1 | GORILLA SPORTS, Langhantelstange, 6x Gewicht |
290 | Kraftstation | 1 | GORILLA SPORTS, Beintraining. Butterfly, Latzug, Gewichte 12x 5,5 kg, Stecksystem |
291 | Langhantelablage | 1 | GORILLA SPORTS, best. aus: 2 Säulen, 2x Langhantel, 12 Gewichte, 5 - 20 kg |
292 | Latzugturm | 1 | GORILLA SPORTS |
293 | Curlbank | 1 | Ablage für Langhantel, 2x Langhantel, 1x geschwungen, 2x 5 kg / 2x 15 kg Gewichte, Fabr. Gorilla Sports |
294 | Fächerregal | 1 | Holz, 24 Fächer. Inhalt: Kleinhanteln, Gymnastikmatten |
295 | Bauchtrainerstation | 1 | 2-teilig |
297 | 65" Fernseher | 1 | GRUNDIG 65VLX7010, Fernbedienung |
299 | 40" Fernseher | 1 | DYON LIVE 40 Pro-X, auf Rollständer |
300 | 65" Fernseher | 1 | HISENSE 300 H65BE7000, Wandhalterung, Fernbedienung |
302 | 65" Fernseher | 1 | HISENSE 300 H65BE7000, Standfüße, Fernbedienung |
303 | Volumenmessgerät | 1 | KHT MultiScan 800, Bj. 2020, Ser.-Nr. MS08001056 |
305 | Posten Laserdrucker | 1 | HP LaserJet P3015, 6 Stk., auf Palette lagernd |
306 | Posten Laserdrucker | 1 | HP LaserJet 600 M603, 5 Stk., auf Palette lagernd |
307 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M609, 4 Stk., auf Palette lagernd |
308 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M609, 4 Stk., auf Palette lagernd |
309 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M605, 4 Stk., auf Palette lagernd |
310 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M605, 9 Stk., auf Palette lagernd |
311 | Posten Multifunktionsgeräte | 1 | HP LaserJet Pro MFP M521dw, 3 Stk., auf Palette lagernd |
312 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M607, 3 Stk., auf Palette lagernd |
313 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M607, 7 Stk., auf Palette lagernd |
314 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M608, 6 Stk., auf Palette lagernd |
315 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M608, 7 Stk., auf Palette lagernd |
316 | Posten Laserdrucker | 1 | HP Enterprise M608, 4 Stk., auf Palette lagernd |
317 | Posten Multifunktionsgeräte | 1 | HP LaserJet Pro MFP M428dw, 4 Stk., auf Palette lagernd |
318 | Posten Multifunktionsgeräte | 1 | HP LaserJet Pro MFP M479dw, 4 Stk., auf Palette lagernd |
319 | Standkopierer | 1 | KONICA MINOLTA bizhub C258, Ser.-Nr. A87RWY1198432 |
321 | Standkopierer | 1 | KONICA MINOLTA bizhub C224E, Ser.-Nr. A3CFWY1351186 |
322 | Posten Etikettendrucker | 1 | ZEBRA ZT230, 10 Stk., auf Palette lagernd |
323 | Posten Etikettendrucker | 1 | ZEBRA ZT230, 20 Stk., auf Palette lagernd |
324 | Posten Etikettendrucker | 1 | ZEBRA ZT230, 9 Stk., auf Palette lagernd |
325 | Posten Etikettendrucker | 1 | ZEBRA ZT230, 2 Stk., originalverpackt, auf Palette lagernd |
329 | 3D-Drucker | 1 | ULTRABASE Anycubic i3 Mega |
330 | Posten Handscanner | 1 | SYMBOL LI 4278, 45 Stk., Ladestation |
331 | Posten Handscanner | 1 | SYMBOL LI 4278, 60 Stk., Ladestation |
332 | Posten Handscanner | 1 | SYMBOL LI 4278, 63 Stk., Ladestation |
333 | Posten Handscanner | 1 | DATALOGIC PowerScan PM9501, 4 Stk., Ladestation |
334 | Posten Handscanner | 1 | SYMBOL, 59 Stk., kabelgebunden |
335 | Posten Fotostudio-Einrichtung | 1 | best. aus 5 Softboxen, Fabr. Hensel, div. Stativen |
336 | Lautsprecherbox | 1 | THOMANN MA150, 3-Bein-Stativ, höhenverstellbar, Fabr. Millenium, Mikrofon, Fabr. Thomann, Typ MB-85 Beta, div. Anschlusskabel |
337 | Dokumentenscanner | 1 | FUJITSU fi-7700S, max. Geschwindigkeit 75 Seiten/min, einfarbig/farbig, Maße 70,6 x 50 x 34,5 |
338 | Stapelfach mit Hefter und Mailbox | 1 | HP LOH20A, originalverpackt |
339 | Studiostativ für Produktfotografie | 1 | CAMBO MBX, H ca. 2.100 mm, Säule mit Stativfuß |
340 | Hochleistungsventilator | 1 | STIER |
341 | Aufnahmetisch | 1 | MANFROTTO 220PSLB, schwarz, ohne Platte, ca. 18 Tageslichtlampen, 80 W, originalverpackt, 2 Fotografiehintergründe, schwarz/weiß, auf Rollgestell |
342 | Posten PC's | 1 | HP intel Core i3 / Xeon, 16 Stk.
ohne Datensätze; DSGVO-konform gelöscht |
