Freiverkauf Ziegler Logistik GmbH: Positionsliste
Alle Positionen verkauft – Freiverkauf abgeschlossen
187 Verkaufte Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783039, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 2 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783040, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 3 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH433634, EZ 05/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrunge Fab. eccosteel, letzte HU 05/24_SP 11/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 4 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737422, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 5 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704412, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 6 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704411, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 7 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737423, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 8 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH343646, EZ 06/14, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 06/24_SP 09/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 9 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762917, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 10 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762914, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 11 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424222, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 03/24_SP 10/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 12 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726905, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 13 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726910, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 14 | Sattelauflieger | 1 | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0153, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 06/23_SP 12/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen |
| 15 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783036, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/25_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 16 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726906, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 08/24_SP 03/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 17 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762919, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 18 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783034, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 19 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737428, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/23_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 20 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737421, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 21 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762913, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 22 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400184737, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 23 | Auflieger LKW | 1 | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651511, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 2/24_SP 08/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 24 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737425, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 25 | Sattelkipper | 1 | REISCH, MARTIN RHKS-3-SR07, Bj. 2018, W09108335JER30344, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 05/24_SP 11/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 26 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762910, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 27 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726909, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 06/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 28 | Auflieger LKW | 1 | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651512, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/23_SP 08/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 29 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762906, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Achse rechts durchgerissen |
| 30 | Sattelauflieger | 1 | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0151, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 11/22_SP 05/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen |
| 31 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430776, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 02/24_SP 07/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU |
| 32 | Sattelauflieger | 1 | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0152, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 10/21_SP 04/22 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen, Funktion ungewiss |
| 33 | Auflieger LKW | 1 | KRONE, Bj. 2014, WKESD000000637759, EZ 10/14, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 10/23_SP 04/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 34 | Container Sattelauflieger | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023886, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 35 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400179135, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 36 | Schubbodenauflieger | 1 | REISCH, MARTIN RSBS-3-13, Bj. 2019, W09108335KHR30704, EZ 06/19, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 10/24_SP 03/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 37 | Auflieger LKW | 1 | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651509, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 38 | Auflieger LKW | 1 | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651510, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 39 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400177991, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 40 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400184736, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 41 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607703, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 42 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607701, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 43 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762905, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 44 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607705, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/22 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 45 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737424, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 46 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSF, Bj. 2014, WKESD000000637757, EZ 10/14, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 10/22_SP 04/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 47 | Sattelauflieger | 1 | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0150, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/22 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen |
| 48 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607704, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/23_SP 08/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 49 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000642341, EZ 10/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 50 | Schubbodenauflieger | 1 | REISCH, MARTIN RSBS-3-13, Bj. 2019, W09108335KHR30703, EZ 06/19, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 51 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762918, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 52 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737420, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/25_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 53 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344072, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 54 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607700, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 55 | Plateau-Sattelauflieger | 1 | KAESSBOHRER Maxima, Bj. 2020, WKVDAF003000098511, EZ 02/20, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 10/24_SP 03/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 56 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656398, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 57 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344094, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 58 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH343644, EZ 06/14, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 59 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430774, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 02/24_SP 08/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 60 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656396, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 04/24_SP 10/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 61 | Auflieger LKW | 1 | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344092, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 62 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783038, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg,, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 63 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762916, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 64 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762912, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 65 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762907, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 66 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656395, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 67 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726908, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 68 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400178965, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/24_SP 02/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 69 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762903, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 70 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762915, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 71 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762909, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 72 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783037, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 73 | Containerchassis | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783035, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 74 | Auflieger LKW | 1 | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656397, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 04/24_SP 10/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 75 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762904, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 10/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 76 | Containerchassis | 1 | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762908, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 77 | Rundholzanhänger | 1 | BEFA 2ST24L263, Bj. 2018, W09BSL218JBB47641, EZ 11/18, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, Zugöse, letzte HU 09/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 78 | Auflieger LKW | 1 | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400184735, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 08/23_SP 02/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 79 | Containerchassis | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023891, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 80 | Containerchassis | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023887, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 81 | Containerchassis | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023890, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 82 | Containerchassis | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023888, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 83 | Containerchassis | 1 | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFDFLT33802023889, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös |
| 84 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430796, EZ 04/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 06/24_SP 12/23 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 85 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430794, EZ 04/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 05/24_SP 11/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 86 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430788, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 05/24_SP 11/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
| 87 | Sattelauflieger | 1 | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430786, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 04/24_SP 10/24 Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr |
