Online-Auktion comtech: Positionsliste
Alle Positionen verkauft – Online-Auktion abgeschlossen
242 Verkaufte Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 9 | Server | 1 | TERRA 1100405, ohne Datenbestand |
| 13 | Posten Mobiltelefone | 1 | ca. 30 SLT Fab. Gigaset, ca. 10 Festnetzapparate, div. Telefonkomponenten |
| 14 | PC | 1 | ACER VERITONE, ohne Datenbestand |
| 16 | Aluminiumklappleiter | 1 | 5-stufig |
| 19 | Server | 1 | DELL POWEREDGE R510, Intel Xeon, 4 SAS-Wechselfestplatten á 300 GB, 22" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 24 | Posten EDV-Teile | 1 | 3 Server, ca. 10 PC's, Netzwerkswitche, USV Fab. APC, ca. 15 Bildschirme versch. Ausführungen, Tastaturen, Mäuse |
| 29 | Weinkühlschrank | 1 | LA SOMMELIERE |
| 32 | LED-TV | 1 | LG 65UF671V, Bj. 2015, 65", Fernbedienung |
| 41 | Stahlspinde | 2 | 4-türig, Stahlspind, 8-türig mit Garderobenbank |
| 42 | Stahlspind | 1 | 8-türig mit Garderobenbank |
| 45 | Bierbankgarnituren | 2 | komplett sowie 2 Tische, 1 Bank |
| 46 | Kommissionierwagen | 5 | blau |
| 47 | Etagenwagen | 1 | 2 Ebenen |
| 48 | Metallregal | 1 | SSI SCHÄFER, 3-teilig, Metallregal, Fabr. SSI Schäfer, 1 x 2-teilig, ohne Inhalt |
| 49 | Eurogitterboxen | 2 | mit Bestand an: Posten Drucker, teilweise funktionsfähig, EDV-Teile, Lagersichtkästen, Stapelboxen etc. |
| 55 | Standventilator | 1 | HONEYWELL, 3-fach |
| 58 | PC | 1 | ASUS PRO, Intel Core i5, 2x 22" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. AOC, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 60 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 61 | PC | 1 | ASUS PRO, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 63 | Pflanzkübel | 4 | Hydro |
| 68 | Glasvitrinen | 4 | je 2 Schiebetüren, 2x 5 Ebenen, 2x 2 Ebenen |
| 69 | LED-TV | 1 | SAMSUNG UE65F6470SSXZG, 65", Fernbedienung |
| 70 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 22" TFT-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 71 | PC | 1 | ASUS PRO, Intel Core i5, 22" LED-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Geldschublade, ohne Datenbestand |
| 72 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 22" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 73 | PC | 1 | ASUS PRO, Intel Core i5, 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, Handscanner, ohne Datenbestand |
| 74 | Laserdrucker | 1 | BROTHER HL-L5100DN |
| 75 | Posten Büromöbel | 1 | IKEA, best. aus: Schreibtisch, Bürodrehstuhl, 2 Raumteiler |
| 76 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Pentium, 2x 22" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 80 | Raumteiler | 2 | Stoffbezug, grau |
| 85 | PC | 1 | HP, Intel Core i5, PC, Fabr. Asus, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 89 | Aktenschrank | 1 | Buchedekor |
| 90 | Hängeregisterschrank | 1 | Metall, 4 Auszüge |
| 91 | Standkopierer | 1 | RICOH AFICIO MPC 3001, Ser:-Nr. 10212850 |
| 92 | Aktenvernichter | 1 | GENIE 550MXCD |
| 96 | Pflanzkübel | 1 | Kunststoff |
| 106 | PC | 1 | LENOVO, Intel Pentium, 2x 24" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. Acer, Dockingstation, ohne Datenbestand |
| 107 | PC | 1 | LENOVO, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 113 | PC | 1 | HP, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 115 | TFT-Monitore | 2 | ACER, 24", Tastatur, ohne Ständer, Maus, Dockingstation |
| 120 | TFT-Monitore | 2 | ACER, 22", ohne Ständer, Tastatur, Maus |
| 122 | Kaffeepadmaschine | 1 | DE`LONGHI NESPRESSO |
| 126 | Standkopierer | 1 | RICOH MPC2003 |
| 128 | TFT-Monitore | 2 | IIYAMA, 24", ohne Ständer, Tastatur, Maus |
| 129 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, ohne Ständer, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 131 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, ohne Ständer, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 133 | TFT-Monitore | 2 | IIYAMA, 22", Tastatur, Maus |
| 136 | Pflanzkübel | 1 | Kunststoffpflanze |
| 138 | Display | 1 | SAMSUNG SMART SIGNAGE, 75", Fernbedienung |
| 140 | Pflanzkübel | 1 | Kunststoffpflanze |
| 141 | Pflanzkübel | 2 | Kunststoffpflanze |
| 145 | Posten Büromöbel | 1 | best. aus: 3 Tische verschiedene Ausführungen, 3 Rollcontainer, 4 Auszüge, 3 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, Raumteiler, Fabr. IKEA |
| 146 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 148 | PC | 1 | ASUS PRO, Intel Core i5, 2x 23" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 161 | LED-TV | 1 | SONY KDL-55W805B, 55" |
| 162 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Pentium, ohne Datenbestand |
| 163 | Pflanzkübel | 1 | Kunststoffpflanze |
| 165 | Kaffeekapselmaschine | 1 | KRUPS |
| 166 | Posten Büromöbel | 1 | best. aus: 7 Tische, 5 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, 3 Raumteiler, Fabr. IKEA, Garderobenständer, 2 Stühle, schwarz, untersch. Ausführungen, Deckenfluter |
| 167 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Headset Fab. Kingston, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 168 | PC | 1 | LENOVO, Intel Core i5, 2x 27" TFT-Monitor, Fabr. Eizo, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 169 | TFT-Monitore | 2 | ACER, 22", Tastatur, Maus |
| 173 | Posten Büromöbel | 1 | Ahorndekor, best. aus: 5 Schreibtische, Raumteiler, Fabr. IKEA, 5 Bürodrehstühle, Stoffbezug, schwarz, 1 Highboard, 1 Deckenfluter |
| 174 | PC | 1 | ACER, 2x 24" TFT-Monitor ohne Ständer, Fabr. BenQ,Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 175 | Labelprinter | 1 | BROTHER QL800 |
| 180 | PC's | 2 | ACER, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 181 | Bodenstaubsauger | 1 | TRISTAR |
| 182 | PC | 1 | HP, Intel Core i5, PC, Fabr. Lenovo, Intel Pentium, PC, Fabr. Lenovo, Intel Core i3, 22" TFT-Monitor, Fabr. Dell, ohne Datenbestand |
| 187 | Tischventilatoren | 3 | FAKIR |
| 189 | Etikettendrucker | 1 | BROTHER P-TOUCH H105 |
| 190 | PC | 1 | ACER TC120, A10 AMD, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. LG, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 193 | LED-TV | 1 | SAMSUNG UE48J5150, 48", Wandanbringung |
| 199 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 200 | Haubenschrumpfmaschine | 1 | MINIPACK REPLAY 55 EVO |
| 202 | PC | 1 | zu Testzwecken, 22" TFT-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 203 | Werkstattkompressor | 1 | GÜDE AIRPOWER 200/08/6, max. 8 bar |
| 204 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER |
| 208 | Laserdrucker | 1 | BROTHER HL-L5100DN |
| 210 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 211 | PC | 1 | ACER VERITONE, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. AOC, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 212 | Laserdrucker | 1 | BROTHER HL-L5100DN |
| 213 | Etikettendrucker | 2 | ZEBRA GK420D |
| 215 | Rollenförderbandanlage | 1 | ca. 9 lfm., Rollenbahn beschichtet |
| 219 | PC | 1 | ACER, Intel Core i5, 2x 22" TFT-Monitor, Fabr. Dell/BenQ, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 228 | Holzboxen | 3 | Eigenbau, auf Paletten, stapelbar, für Kartonagen |
| 230 | Schreibtisch | 1 | IKEA, Stuhl, Stoffbezug, schwarz |
| 233 | Fachbodenregale | 99 | REGATIX, B 1.200 mm x T 500 mm, Stecksystem |
| 234 | Fachbodenregale | 106 | REGATIX, B 1.200 mm x T 500 mm, Stecksystem |
| 235 | Fachbodenregale | 64 | REGATIX, B 1.200 mm x T 500 mm, Stecksystem |
| 236 | Fachbodenregale | 20 | REGATIX, B 1.200 mm x T 500 mm, Stecksystem |
| 238 | Multikommissionierwagen | 10 | |
| 244 | Elefantentritte | 5 | |
| 245 | Raumausstattung | 1 | best. aus: 8 Tische, 18 Stühle, Stoffbezug, schwarz |
| 247 | Tischkicker | 1 | VOGELS |
| 248 | Tischkicker | 1 | |
| 249 | Fernseher | 1 | LG 60LB870V, 60", Fernbedienung, auf Ständer, rollbar |
| 250 | Singleküche | 1 | Edelstahlspüle, Geschirrablage, Unterschrank, 2 Beistellregale |
| 251 | Unterbaugeschirrspüler | 1 | GORENJE SMARTFLEX, 2 Unterschränke |
| 252 | Heißgetränkeautomat | 1 | GERHARD |
| 253 | Kühl-Gefrierkombination | 1 | GORENJE |
| 254 | Ölradiatoren | 2 | |
| 255 | Raumteiler | 2 | IKEA |
| 256 | Mikrowelle | 1 | SHARP, Wasserkocher, Staubsauger Fab. Philips |
| 257 | Fotostudio | 1 | Komplettset für Produktaufnahmen best. aus: 2 Studiolichter, Fabr. Fluorescent, Modell NG330, 2 Studiolichter, auf Ständer, Fabr. Visico, Typ LS-8006, Studiolicht, Typ NG330, Aufnahmetisch, Digitalkamera, Fabr. Canon, Typ Eos 650D, Objektivaufsatz, Fabr. Sigma, 24-70 mm, auf Stativ, Fabr. Manfrotto, Typ 190, Zelt 800x800 mm, Hintergrund mit Halterung auf 2 Ständern, Fabr. Visico, Typ LSV809 |
| 258 | Freiformschreibtisch | 1 | grau, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz |
| 260 | Arbeitstische | 6 | untersch. Ausführungen, Bürodrehstuhl, Freischwinger, Leder, schwarz |
| 261 | Aktenschränke | 3 | Buchedekor/grau, 2-türig |
| 262 | LED-TV | 1 | LG, 55", Digitalreceiver, Fabr. Kathrein, Fernbedienungen |
| 266 | Tischkicker | 1 | ULLRICH HOME |
| 268 | Einbauküche | 1 | Front hochglanz weiß/schwarz, U-Form, best. aus: Unterschränken mit Infrarotherdplatte, div. Schubladen, Edelstahlspüle, Geschirrspüler, Fabr. Beko, 4 Hängeschränken, ca. 2.000 x 3.000 x 2.000 mm, 1 Element mit integr. Mikrowelle, Fabr. LG; Backofen, Fabr. Siemens, Kühlgefrier-Kombination, 2 Apothekerschränke, ca. 1.800 mm |
| 269 | Heißgetränkeautomat | 1 | GERHARD |
| 270 | Trinkwasserspender | 1 | KÄRCHER PROFESSIONELL |
| 271 | Kühl-Gefrierkombination | 1 | Edelstahl |
| 274 | PC | 1 | LENOVO THINKCENTRE, Intel Core i3, 24" TFT-Monitor, Fabr. Dell, 24" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 275 | Laserdrucker | 1 | HP LASERJET P1102W |
| 285 | Industriesauger | 1 | KÄRCHER WD3 PREMIUM |
| 286 | Schrankinhalte | 2 | 4 Kabeltrommeln, Akku-Heckenschere Güde (ohne Akku), Rasentrimmer Fab. Makita neuwertig, Elektro-Bohrmaschine Fab. Black & Decker, Einhandwinkelschleifer Fab. Black- und Decker, div. Handwerkszeuge, Karton mit Steckerleistern etc. |
| 288 | Metallregale | 14 | Stecksystem, auf 5 Paletten lagernd |
| 290 | Kunststofftonne | 1 | SULO, 240 l, gelb, 2x Kunststofftonne, Fabr. Sulo, 120 l, rot |
| 291 | Gabelhubwagen | 1 | HOFMANN, Tragfähigkeit 2500 kg |
| 292 | Gabelhubwagen | 1 | HOFMANN, Tragfähigkeit 2500 kg |
| 293 | Kunststofftonne | 1 | SULO, 240 l, gelb, 2x Kunststofftonne, Fabr. Sulo, 240 l, rot |
| 294 | Kunststofftonne | 1 | SULO, 240 l, gelb, Kunststofftonne, Fabr. Sulo, 120 l, rot |
| 295 | Kunststofftonne | 1 | SULO, 120 l, rot, Kunststofftonne, Fabr. Sulo, 240 l, gelb |
| 297 | Folienwickelmaschine | 1 | ROBOPAC ECOPLAT FRD, Bj. 2009, halbautomatisch, Ser.-Nr. KN092066, Gewicht 530 kg |
| 298 | Palettenwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-RS2000, Digitalanzeige, max. 2000 kg |
| 299 | Werktische | 2 | REGATIX, Stahluntergestell, Holzarbeitsplatte, höhenverstellbar |
| 304 | Wiegehubwagen | 1 | HANSELIFTER BFAR-02, Traglast max. 3.500 kg |
| 307 | Versandarbeitsplätze | 12 | je Werktisch, Stahluntergestell, Holzarbeitsplatte, Aufsatz für Kartonagen |
| 308 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 150 kg |
| 309 | TFT-Monitore | 4 | verschiedene Ausführungen, 22"-24" |
| 310 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 312 | TFT-Monitore | 6 | verschiedene Ausführungen, 22-24" |
| 313 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 150 kg |
| 314 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 316 | TFT-Monitore | 6 | 19" mit Schwenkarm |
| 317 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 318 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 320 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND PCE-PB-SERIES, max. 60 kg, originalverpackt |
| 321 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 322 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 324 | TFT-Monitore | 2 | ACER, 22" |
| 325 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 326 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 328 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND PCE-PB-SERIES, max. 60 kg, originalverpackt |
| 329 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 330 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 332 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND PCE-PB-SERIES, max. 60 kg, originalverpackt |
| 333 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 334 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 336 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND PCE-PB-SERIES, max. 60 kg, originalverpackt |
| 337 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 338 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 340 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND PC-PB-SERIES, max. 60 kg, originalverpackt |
| 341 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 150 kg |
| 342 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 344 | Paketwaagen | 3 | PCE DEUTSCHLAND PCE-PB-SERIES, max. 60 kg |
| 345 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 346 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 348 | Etikettendrucker | 1 | TSC TTP-246M PRO |
| 349 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 350 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 352 | PC-Schlösser | 21 | KENSINGTON KEY |
| 353 | Paketwaage | 1 | PCE DEUTSCHLAND GMBH PCE-PB-N SERIES, max. 60 kg |
| 354 | Etikettendrucker | 1 | ZEBRA GK420D |
| 356 | Rollenförderbandanlage, Angetrieben | 1 | BLUME FÖRDERANLAGEN, Bj. 2016, Gesamtlänge ca. 12 lfm., Kurvenrollenförderer |
| 357 | Werktische | 6 | REGATIX, Stahluntergestell, Holztischplatte |
| 358 | Aktenvernichter | 1 | FELLOWES |
| 359 | Etikettendrucker | 1 | TSC TTP-246M PRO |
| 361 | Etikettendrucker | 1 | TSC TTP-246M PRO |
| 364 | Etikettendrucker | 1 | TSC TTP-246M PRO |
| 366 | Etikettendrucker | 1 | TSC TTP-246M PRO |
| 367 | Rollenförderbänder | 2 | manuell, je ca. 6 lfm. |
| 368 | 3D-Volumenwaage | 1 | BOSCHE WÄGETECHNIK VOLUMESCAN PROFESSIONELL 1.9.155, Bj. 2018, Anzeigemonitor, Handscanner, auf Stahlarbeitstisch, mobil, Ser.-Nr. 3D2018000139, Laser Klasse 1 |
| 369 | Posten Lagersichtkästen | 1 | Kunststoff blau, ca. 80 Stück |
| 370 | Barcodescanner | 14 | ZEBRA MC2180, mobil, mit Ladestation, zur Kommissionierung/Bestandsprüfung |
| 371 | Fachbodenregal | 1 | REGATIX, Stecksystem, B 1.200 mm, Inhalt: 28 Lagersichtkästen, gelb, ohne Inhalt |
| 372 | Werktisch | 1 | REGATIX, Stahluntergestell, Holztischplatte |
| 373 | Laserdrucker | 1 | LEXMARK 5155 |
| 376 | TFT-Bildschirm | 1 | LG, 32", Wandanbringung |
| 377 | TFT-Bildschirm | 1 | LG, 27", Wandanbringung |
| 378 | Kabeltrommeln | 2 | je 25 m |
| 383 | Elektro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine | 1 | KÄRCHER PROFESSIONELL B95 RS BC PACK DOSE, Bj. 2017, spätere Freigabe - Abholung ab 01.03.2020 möglich |
| 384 | Posten Büromöbel | 1 | Ahorndekor, best. aus: 3 Schreibtische, 2 Rollcontainer, 3 Auszüge, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, schwarz, Armlehnen, Whiteboard, div. Regale, weiß, Fabr. IKEA, Freiformschreibtisch, Buchedekor, Bürodrehstuhl, Stoffbezug, Armlehnen, Garderobenständer, schwarz |
| 385 | PC | 1 | ACER, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 386 | Laserdrucker | 1 | LEXMARK M5155 |
| 387 | PC | 1 | ACER, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Fabr. Acer, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 388 | Etikettendrucker | 1 | INTER MEC PC43D |
| 389 | TFT-Bildschirm | 1 | SAMSUNG, 42", Wandanbringung |
| 390 | PC | 1 | ASUS, 2x 22" TFT-Monitor, Fabr. Asus, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 393 | Tablet | 1 | TREKSTORE SURF TAB TWIN 11.6, 13.3" |
| 394 | Mini-Getränkekühlschrank | 1 | HUSKY, Aufschrift "Coca Cola" |
| 395 | Kunststofftonnen | 2 | für Restmüll/Folien |
| 396 | Laminiergerät | 1 | HAMA |
| 398 | LED-TV | 1 | SAMSUNG, 55", Wandanbringung |
| 399 | PC | 1 | ASUS, Intel Core i5, 2x 24" TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner, Fabr. Cino, ohne Datenbestand |
| 400 | Multifunktionsgerät | 1 | HP MFPM225DW |
| 402 | Fachbodenregal | 1 | REGATIX, Stecksystem, B 1.200 mm, 3 Ebenen |
| 403 | PC-Tisch | 1 | 22" TFT-Monitor Fab. Samsung, Handscanner, Tastatur, Maus, Multifunktionsgerät Fab. Brother, Typ DCP 1612W, Holzregal |
| 404 | Posten Lagertrennwände | 1 | mit Tür und Ausgabefenster, 4.500x2.500x2.200 mm, 5teilig |
| 407 | Elektromobil | 1 | BIGAPORTER MINIPORTER 17, Bj. 2011 |
| 409 | Elektro-Hochhubwagen | 1 | LINDE L10, Bj. 2015, Ser.-Nr. F231172F04196, Nenntragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe max. 3.000 mm, abgel. Bh 1.146,7 |
| 410 | Elektro-Hochhubwagen | 1 | STILL EXV-SF14, Bj. 2018, Nenntragfähigkeit 1.400 kg, Hubhöhe max. 2.930 mm, abgel. Bh 844,3, Ladegerät |
| 411 | Elektro-Gabelstapler | 1 | LINDE E10, Bj. 2011, Ser.-Nr. F2X334B00032, Nenntragfähigkeit 1.000 kg, max. Hubhöhe 2.145 mm, abgel. Bh 3.509, Ladegerät |
| 412 | Elektro-Niederhubwagen | 1 | STILL EXU-S22, Bj. 2018, Ser.-Nr. 6128415, Nenntragfähigkeit 2.200 kg, max. Hubhöhe 760 mm, abgel. Bh 799, Ladegerät |
| 417 | Palettenhochregalanlage | 1 | Bj. 2011, best. aus: 19 Felder, B 2.700 mm, Fachlast max. 1.200 kg, Feldlast max. 6.250 kg |
| 419 | Schneeräumschild | 1 | BAUER SCH-G150, Bj. 2010, Anbaugerät für Gabelstapler, Eigengewicht 172 kg |
| 420 | Werkstattkompressor | 1 | PERUFFO MT-5, Bj. 2009, Ser.-Nr. 567, 3 bar |
| 421 | Umreifungsbandgerät | 1 | BAND-A-MATIC F20XE, Bj. 2008, F20XE3178 |
| 422 | Gabelhubwagen | 1 | gelb, Traglast max. 2.500 kg |
| 423 | Vertikal-Ballenpresse | 1 | MIL-TEC SÜD H600, Bj. 2015, Ser.-Nr. S80000837, 50 Hz |
| 424 | Holzkisten | 9 | Eigenbau, auf Europaletten, stapelbar |
| 426 | Palettenhochregalanlage | 1 | REGATIX, Bj. 2011, 64 Felder, B 2.700 mm, Fachlast max. 1.200 kg, Feldlast max. 6.250 kg gelb |
| 427 | Palettenhochregalanlage | 1 | REGATIX, Bj. 2016, 19 Felder, B 2.700 mm, Fachlast max. 2.150 kg, Feldlast max. 5.600 kg rot |
| 428 | Kunststofftonnen | 3 | SULO, gelb, 240 l |
| 430 | Staubsauger | 1 | AEG VX7 |
| 431 | Kaffeevollautomat | 1 | DELONGHI MAGNIFICA |
| 432 | Freischwinger | 6 | bereits zerlegt und in Karton verpackt |
| 434 | Multifunktionsgerät | 1 | BROTHER MFC L2700DW |
| 437 | Multifunktionsgerät | 1 | BROTHER MFC-L2740DW |
| 442 | PC Arbeitsplatz | 1 | 2x 24" TFT-Monitor, Fab. BenQ, Notebook Fab. Lenovo, Thinkpad E410, Intel Core i5, Dockingstation, Headset Fab. Jabra, Tastatur, Maus, Monitorhalterung, ohne Datenbestand |
| 443 | PC Arbeitsplatz | 1 | 2x 24" TFT-Monitor Fab. Samsung, Notebook Fab. Lenovo, Thinkpad E550, Intel Core i5, Dockingstation, ohne Datenbestand |
| 444 | PC Arbeitsplatz | 1 | Notebook Fab. Lenovo, Thinkpad T520, Dockingstation, Webcam, Headset, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 449 | PKW | 1 | FORD S-MAX, EZ 10/2016, Diesel, Euro 6, ID-Nr. WF0JXXWPCJGY68415, 1.997 cm³, 110 kW, ca. 121.800 km, Achtung: Fahrzeug ab 01.03.2020 verfügbar |
| 454 | PKW | 1 | FORD FIESTA, EZ 07/2011, Benzin, Euro 5, ID-Nr. WF0GXXGAJGBY17598, 1.242 cm³, 60 kW, 55.446 km, Lackschaden hinten rechts |
| 456 | Fachbodenregale | 40 | REGATIX, B 1.200 mm x T 500 mm, Stecksystem - Abholung nach Absprache! |
| 457 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 458 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 459 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 460 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 461 | Kommissionierwagen | 10 | blau |
| 462 | Kommissionierwagen | 6 | blau, 2 Gitterrollwagen abschließbar |
| 463 | Posten Lagertrennwände | 1 | mit Doppelflügeltür, 6.700 x 2.200-2.500 mm, 6teilig |
| 464 | Posten Lagertrennwände | 1 | U-Form mit Tür, 4.000 x 4.000 x 4.000 mm, H 2.200 mm, 10teilig (1 Teil 1.480 mm) |
| 465 | Posten Lagertrennwände | 1 | mit Ein- und Ausgangstür, ca. 34 m, H 2.200 mm, 20teilig (1 Teil 1.480 mm) |
| 468 | Laserdrucker | 2 | HP LASERJET 2035, 1x neuwertig/1x gebraucht |
| 469 | Laserdrucker | 1 | BROTHER HL-L5100 DM |
| 470 | PC | 1 | HP, Intel Core i5, 22" TFT-Monitor Fab. BenQ, Tastatur, Maus, ohne Datenbestand |
| 471 | Laserdrucker | 1 | BROTHER HL-L5100 DN, originalverpackt |
| 473 | Kompressor | 1 | BAVARIA BAC 180 |
| 475 | Tintenstrahldrucker | 1 | EPSON PHOTO XP-960 |
| 477 | TFT-Monitore | 4 | BENQ, je 24", ohne Ständer |


