Online-Auktion Likum Asset GmbH: Positionsliste
Gebote bis Donnerstag, 27. November 2025
153 Erhältliche Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 3 | Zweisäulen-Bandsägemaschine | 1 | SCORTEGAGNA Rüsch 450G, Bj. 1996, Ser.-Nr. 6900830 |
| 4 | CNC-Tieflochbohrmaschine | 1 | IMSA MF1000BB, Bj. 2007, Steuerung, Fabr. Selca, Typ S40-45DH, 6 Achsen (X/Y/Z/W/V/B), Drehtisch 1.000 x 800 mm, Verfahrweg X/Y/Z 1.650 x 1.000 x 380 mm, W 500 mm, V 1.000 mm, B 360x0,001°, Bohr-Ø 6-22 mm, Bohrspindel 9 KW, Spindeldrehzahl max. 4.200 U/min., Frässpindel 9 KW, Spindeldrehzahl max. 2.000 U/min, 20-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme ISO 40, Ölnebelabsaugung, Fabr. Sey, Kühlaggregat, Fabr. Eurocold, Typ Ecological Line, Späneförderer, Werkzeug- und Zubehörpaket mit Werkbank, Kleinwerkbank, Werkzeugwagen, 6 Auszüge, WTS-Regal, 4 Ebenen, Inhalt: Rüstwerkzeuge, 70 Werkzeugaufnahmen SK 40, 1 Posten Tieflochbohrer |
| 6 | HSC-Bearbeitungszentrum | 1 | MIKRON AGIE CHARMILLES Mikron HSM 600U, Bj. 2011, Ser.-Nr. 107.88.00.177, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 600 x 500 mm, Dreh-/Schwenktisch 280 x 280 mm, Elektrospindel STEP TEC, Drehzahl max. 42.000 U/min, 68-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 40, Elektrodenwechsler, 40-fach, Entstaubungsanlage, Fabr. Extor, Typ 4500-SMPIP, Kühlaggregat, Kabine, Lasermesssystem BLUM, Werkzeug- und Zubehörpaket, 2 Rolltische, Schiebetürenschrank, 2-türig, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, Rüstwerkzeuge |
| 7 | Portal-Erodiermaschine | 1 | INGERSOLL Gantry 1000, Bj. 2000, Ser.-Nr. 576124, Steuerung, Typ Ingersoll Multipuls, 4 Achsen, Verfahrbereich X/Y/Z 700 x 1.350 x 500 mm, Elektrodenwechsler, 39-fach, Werkzeugspannsystem Erowa, Dielektrikumanlage, Generator, Zubehör, Werkzeug- und Zubehörpaket, Werkbank, 2.500 x 700 mm, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannfutter, Fabr. Erowa, Spannmittel |
| 8 | Portal-Erodiermaschine | 1 | INGERSOLL Gantry 800, Bj. 1998, Ser.-Nr. 575108, Steuerung, Ingersoll Multipuls, 4 Achsen, Verfahrbereich X/Y/Z 500 x 850 x 450 mm, Elektrodenwechsler, 19-fach, Werkzeugspannsystem Erowa, Dielektrikumanlage, Generator, Zubehör, Werkzeug- und Zubehörpaket, Werkbank, 2.500 x 700 mm, Inhalt: Rüstwerkzeuge, Spannfutter, Fabr. Erowa, Spannmittel |
| 9 | CNC-Erodiermaschine | 1 | AGIE Agietron Impact 3, Bj. 2003, Ser.-Nr. 92, Steuerung, Agie Agievision Impact, 4 Achsen, Verfahrwege X/Y/Z 500 x 530 x 500 mm, Elektrodenwechsler, Werkzeugspannsysten Erowa, Dielektrikumanlage, Löschanlage, Typ Smartline, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Inhalt: Spannfutter, Fabr. Erowa, Rüstwerkzeuge, Zubehör |
| 10 | Startloch-Bohrmaschine | 1 | SIELT Minus, Bj. 1999, Ser.-Nr. 9904002, Steuerung, 3 Achsen, Rolltisch 800x800 mm |
| 11 | Stichelschleifmaschine | 1 | MA-CROSS GM20L, Ser.-Nr. 1026, Absaugung, Fabr. Nilfisk, 1 Posten Spannzangen, 1 Werkzeugschrank 1-türig, Beleuchtung |
| 12 | Stichelschleifmaschine | 1 | MA-CROSS GM 20V, Ser.-Nr. 1616, Absaugung, Fabr. Nilfisk, 1 Posten Spannzangen, 1 Werkzeugschrank 1-türig, Beleuchtung |
| 13 | Bohrerschleifmaschine | 1 | DAREX SP 2500, Scheinbenschleif-/ Läpp- und Poliermaschine, Fabr. Accu-Finish, Typ Series 2, Ser.-Nr. EB07006 |
| 14 | CNC-Koordinatenmessgerät | 1 | DEA Scirocco 140907, Bj. 1997, Ser.-Nr. 140907/173, Messbereich X/Y/Z 1.400 x 900 x 700 mm, Tasterwechsler, 6-fach, Kalibrierdorn, Messtaster, Fabr. Renishaw, Typ PH10M/TP200, Messsoftware, PC-DMIS, Rechner, 2x TFT-Monitor, Steuerpult, Postern Messtaster, Zubehör |
| 15 | Koordinatenmessmaschine | 1 | COORD Ares 700, Bj. 1999, Ser.-Nr. 00911, Messbereich X/Y/Z 700 x 550 x 400 mm, Messtaster, Fabr. Renishaw, Spannsystem, Fabr. Erowa, Kalibrierdorn, Messrechner, Fabr. HP, Typ Z230, Messsoftware, Fabr. ErowaVisi, PC-DMIS |
| 18 | Profilprojektor | 1 | MITUTOYO PH350, Ser.-Nr. 450101, Digitalanzeige, Kreuztisch, Optik |
| 19 | CNC-Drahterodiermaschine | 1 | MITSUBISHI FX20K, Bj. 2000, Ser.-Nr. 00K20770, Steuerung, Fabr. Mitsubishi W11 CX, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 350 x 450 mm, Dielektrikumanlage, Filteranlage |
| 20 | CNC-Drahterodiermaschine | 1 | MITSUBISHI FA20, Bj. 2002, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, W11 CX, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 350 x 300 mm, Dielektrikumanlage, Filteranlage, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Inhalt: Maschinenzubehör |
| 21 | CNC-Universal-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | MIKRON UCP710, Bj. 1999, Ser.-Nr. 107.40.98.164, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC430, 5 Achsen, 710 x 500 x 550 mm, Schwenkrundtisch, Aufspannfläche 595x595 mm, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Elektrospindel, Fabr. STEP TEC, Drehzahl max. 20.000 U/min, Späneförderer, Kühlmittelanlage, Kabine, Ölnebelabsaugung, WTS-Wagen, Kleinwerkbank, Inhalt: 15 Werkzeugaufnahmen HSK 63, Nullpunk-Spannsystem FCS, 7 Rasterplatten 295 x 295 mm, Rastermaß 25 mm |
| 22 | CNC-Universal-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | DECKEL MAHO DMU100T, Bj. 2002, Ser.-Nr. 11140002463, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ Millplus, 4 Achsen, Aufspanntisch 1.500 x 800 mm, Verfahrweg X/Y/Z, 1.000 x 600 x 600 mm, 2x 25-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme SK 40, Kühlmittelanlage, Kühlmitteltemperierung, Kabine, Werkzeugwagen, 4 Auszüge, 1-türig, 2 Tischwagen, Inhalt: Posten Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, HD-Maschinenschraubstock, Backenbreite 150 mm, Nullpunk-Spannsystem FCS, Rasterplatte 980 x 790 mm, Rastermaß 25 mm Betr.-Std. 25.867; 24.494 |
| 23 | CNC-Universal-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | DECKEL MAHO DMC100U duoBLOCK, Bj. 2007, Ser.-Nr. 11480001523, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, Drehzahl max. 24.000 U/min, Palettenwechsler, 2-fach, 120-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Kompaktkühlmittelanlage, IKZ, Bandfilter, Späneförderer, Lasermesssystem BLUM, Werkzeug- und Zubehörpaket mit: 2 Tischwagen, Schubladencontainer, 7 Auszüge, rollbar, WTS-Wagen, Inhalt: Werkzeugaufnahmen HSK 63, Nullpunkt-Spannsystem FCS, 10 Rasterplatten untersch. Abmessungen, Betr.-Std. 44.190; 86.752 |
| 24 | CNC-Universal-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | MIKRON HPM1000U, Bj. 2007, Ser.-Nr. 107.51.00.013, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, 5 Achsen, Dreh-/Schwenktisch, Verfahrweg X/Y/Z 1.000 x 700 x 700 mm, Elektrospindel, Fabr. STEP TEC, Drehzahl max. 24.000 U/min, 5-fach Palettenbahnhof, Palettengr. 500 x 600 mm, 165-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Späneförderer, Bandfilter, IKZ, Kühlmitteltemperierung, Kabine, Lasermesssysten BLUM, Werkzeug- und Zubehörpaket, Werkbank, mobil, 6 Auszüge, 1-türig, WTS-Wagen, orange, 2 Tischwagen, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, Spannmittel, Nullpunkt-Spannsystem FCS, 5 Rasterplatten, HD-Schraubstock |
| 25 | CNC-Bohr- und Fräszentrum | 1 | MIKRON HPM1350U, Bj. 2015, Ser.-Nr. 72.83.015, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 1.350 x 1.170 x 700 mm, Schwenkspindel, CNC-Rundtisch, Elektrospindel, Fabr. STEP TEC, Drehzahl max. 24.000 U/min, 3-fach Palettenwechsler, Palettengröße 1.000 x 850 mm, 238-fach Werkzeugmagazin, 5 Ebenen, Werkzeugaufnahme HSK 63, Bandfilter, Fabr. BMF, IKZ, Kabine, Infrarot Messtaster, Fabr. Renishaw, Werkzeug- und Zubehörpaket: Werkzeugcontainer, 4 Auszüge, 1-türig, 2 Tischwagen, Teleskopschubladenschrank, 11 Auszüge, Inhalt: Werkzeugaufnahmen HSK 63, Nullpunkt-Spannsystem FCS Breil, 3 Rasterplatten, Rastermaß 25 mm, Rüstwerkzeuge, Zubehör |
| 26 | CNC-Fräszentrum | 1 | MIKRON UCP1350 Simultan, Bj. 2002, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 1.350 x 1.170 x 700 mm, CNC-Rundtisch, Schwenkspindel, Elektrospindel, Fabr. STEP TEC, Drehzahl max. 16.000 U/min, 46-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Späneförderer, Fabr. BMF, Kühlmittelanlage, IKZ, Luftfilter, Kabine, Werkzeug- und Zubehörpaket, Werkzeugcontainer, 6 Auszüge, 1-türig, Schiebetürenschrank, Inhalt: Werkzeugaufnahmen HSK 63, Infrarot-Messtaster, Fabr. Renishaw, Rüstwerkzeuge, Nullpunkt-Spannsystem FCS |
| 27 | CNC-Fräszentrum | 1 | MIKRON UCP 800 Duro, Bj. 2004, Ser.-Nr. 107.44.00.042, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, 5 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 650 x 550 mm, Dreh-/ Schwenktisch, Elektrospindel, Fabr. STEP TEC, Drehzahl max. 20.000 U/min, 30-fach Werkzeugwechsler, Werkzeugaufnahme HSK 63, Späneförderer, Bandfilter, IKZ, Lasermesssystem BLUM, Kabine, Werkzeug- und Zubehörpaket: Tischwagen, WTS-Wagen, orange, Spänecontainer, ca. 100 Werkzeugaufnahmen HSK 63, Spannmittel, Nullpunkt-Spannsystem FCS, Rasterplatten versch. Abmessungen |
| 28 | CNC-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | DECKEL FP4NC, Ser.-Nr. 2807-6060, Steuerung, Fabr. Grundig, Typ Dialog 11, 3 Achsen, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 600 x 500 mm, starrer Winkeltisch 900 x 530 mm, Werkzeugaufnahme SK 40, WTS-Regal, 4 Ebenen, 2 Stahlschränke, 2-türig, WTS-Wagen, 2 Tischwagen, Inhalt: 2 HD-Maschinenschraubstöcke Allmatic / WNG, ca. 90 Werkzeugaufnahmen SK 40 bestückt, Spannmittel, Gewindeschneidfutter mit Einsätzen, Rüstwerkzeuge |
| 29 | Werkzeugschrumpfgerät | 1 | BILZ ISG3200WK, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Werkzeugschrumpfgerät, Fabr. Bilz, Typ Thermogrip (Tischmodell), 3 Teleskopschubladenschränke, 2x 10 Auszüge, 1x 9 Auszüge, Werkzeugschrank, blau, 2-türig |
| 30 | Universal-Bohr- und Fräsmaschine | 1 | DECKEL FP4M, Ser.-Nr. 2203-7253, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 400 x 400 mm, Universal-Frästisch 660 x 380 mm (dreh- und schwenkbar), Aktiv-Digitalanzeige, Beleuchtung, Drehzahl max, 3.150 U/min, WTS-Wagen, orange/schwarz, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, HD-Schraubstock, Fabr. WNT Rüstwerkzeuge |
| 31 | Radialbohrmaschine | 1 | EMA, Ser.-Nr. 4523, Ausladung 1.600 mm, Drehzahl max. 1.500 U/min, Vorschub max. 0,55 mm/U, Aufspannwürfel 610 x 770 x 510 mm, WTS-Wagen, Werkzeugschrank, 2-türig, Inhalt: Spiralbohrer, Bohrschraubstock, Rüstwerkzeuge, Bohrfutter, Gewindeschneidfutter |
| 34 | L+Z Drehmaschine | 1 | LABOA, Spitzenhöhe/-weite 200 x 1.000 mm, Digitalanzeige, Fabr. Anilam, Schnellwechselstahlhalter, Dreibackenfutter, Reitstock, Werkzeugschrank, 2-türig, Werkzeugwagen, rot, Tischwagen, Inhalt: Handarbeitszeuge, Rüstwerkzeuge, 10 Stahlhalterkassetten |
| 35 | Werkzeugwendestation | 1 | CLAESSENS, Werkzeugabmessungen 2.000 x 1.500 mm, Sicherheitslichtschranken, Hydraulikaggregat, Steuerpult |
| 36 | Tuschierpresse | 1 | TCS FINIX100-3, Bj. 1997, Presskraft max. 100 t, Schiebetisch 1.200 x 1.000 mm, Pressensteuerung |
| 38 | Schleifmaschine | 1 | CROSS C20, Ser.-Nr. 203, 2 Spindeln, Spannvorrichtung, Längenmesseinrichtung, Werkzeugschrank, 1-türig |
| 40 | Präzisionsflachschleifmaschine | 1 | BERGER MINI Bermi-500, Bj. 1995, Ser.-Nr. 69508, Digitalanzeige, 3 Achsen, Geradenabrichtapparat, Magnetaufspannplatte, 500 x 200 mm, Ablagetisch, Tischwagen, Inhalt: Schleifscheiben-Auswuchtwaage, Präzisions-Schleifschraubstock |
| 41 | Flachschleifmaschine | 1 | BLOHM HFS9V, Bj. 1982, Ma.-Nr. 12564, Steuerpult, schwenkbar, Digitalanzeige, Abrichtapparat, Magnetaufspannplatte, 900 x 300 mm |
| 42 | Flachschleifmaschine | 1 | ZIRSCH & BALTRUSCH ZB63, Bj. 1996, Ser.-Nr. 36BG409, Magnetaufspannplatte, 600 x 250 mm, Steuerpult, schwenkbar, Geradenabrichtapparat, Beleuchtung, Kühlmittelanlage, Werkbank, 2.000 x 750 mm, 2 Schubladenelemente á 3 Auszüge, 2 Türelemente 1-türig, Schraubstock, Inhalt: Sinusmagnetplatte, 600 x 200 mm, Spannmittel |
| 43 | CNC-Flach- und Profilschleifmaschine | 1 | ROSA ERMANDO ST11, Bj. 1994, Steuerung, Fabr. ECS, Typ Rosa System, 3 Achsen (Y/Z/U), Anschleifsensorik, Schleifscheibenauswuchtanlage, elektronisch, Abrichtapparat, Magnetaufspannplatte, 1.000 x 500 mm, Werkbank, 2.000 x 750 mm, Inhalt: Zubehör, Rüstwerkzeuge, Spannmittel |
| 44 | Laserschweißanlage | 1 | ALPHA LASER ALM, Zentraleinheit, Laseroptik, Gerätetisch, Geräteträger, rollbar, Absaugung, Fabr. TBH |
| 45 | Einträgerbrückenkran | 1 | DEMAG, Bj. 1996, Ser.-Nr. 506970/01, Tragfähigkeit 10 t, Spannweite 20.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 46 | Einträgerbrückenkran | 1 | DEMAG, Bj. 1996, Ser.-Nr. 507562/01, Tragfähigkeit 10 t, Spannweite 20.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 48 | Einträgerbrückenkran | 1 | DEMAG, Bj. 1995, Ser.-Nr. 506699/01, Tragfähigkeit 6.300 kg, Spannweite 17.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 49 | Einträgerbrückenkran | 1 | DEMAG, Bj. 1998, Ser.-Nr. 507563/01, Tragfähigkeit 6.300 kg, Spannweite 17.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 50 | Einträgerbrückenkran | 1 | DEMAG, Bj. 1993, Ser.-Nr. 507827/01, Tragfähigkeit 10.000 kg, Spannweite 10.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 51 | Einträgerbrückenkran | 1 | OMIS, Tragfähigkeit 10 t, Spannweite 20.000 mm, Funkfernsteuerung |
| 52 | Ultraschallschweißanlage | 1 | MECASONIC Omega PSO, Bj. 1998, Steuerung, Typ MCS, Generator, Tap G3010, Montagetisch, Alu Systemprofile, Oberlicht |
| 53 | Ultraschallschweißanlage | 1 | MECASONIC Omega MCS2, Bj. 2011, Ser.-Nr. 60445, Steuerung, Typ MCS2, Folienauf- und abrollstation, Montagetisch, Alu Systemprofile, Oberlicht, Fabr. Bosch, Typ SL72 |
| 55 | Tampondruckmaschine | 1 | TAMPOPRINT SIC60E, Bj. 2011, Ser.-Nr. 4593, Gerätetisch aus Aluminiumsystemprofilen, Oberlicht |
| 56 | 4-Farben-Tampondruckmaschine | 1 | TOSH Logica 05, Bj. 2011, Ser.-Nr. F10, Mikroprozessorsteuerung, Montagetisch, Oberlicht |
| 58 | Schwerlastpalettenregal | 1 | TORRI, Bj. 2017, Ser.-Nr. 926779, ca. 390 lfm., 12 Reihen, jew. 12 Elemente á 2.700 x 1.100 x 7.000 mm, 3 Ebenen (ohne Inhalt) |
| 59 | Werkzeugregal | 1 | TORRI PN85, Bj. 2021, 85 Palettenplätze, 14 Regalelemente, T/H 1.000 x 5.500 mm, 5 Ebenen, Fachlast 10.000 kg (ohne Inhalt) |
| 60 | Gravimetrisches Dosiersystem | 1 | PIOVAN Q80, Bj. 2016, 3 Dosierstationen (ausgelegt für 4 Dosierstationen), Fördergeräte, Wiegezelle, Zubehör |
| 61 | Oktabin Entleerstation | 1 | HELIOS Oktomat Eco, Vibrations-Saugkopf |
| 62 | Spritzgießmaschine Maschine 9P | 1 | ENGEL ES200/60HL, Bj. 2001, Ser.-Nr. 45505, Steuerung Engel CC100, Schließkraft 60t, holmlos, Schnecken-Ø 25 mm, Schußgewicht max. 59 g, Entnahmeroboter, Fabr. Piovan, Typ T-1000EP, Bj. 2003, Gurtförderband Virginio PNL 5, 3.000 x 600 mm, Aufsatztrockner Piovan DPA 10C, Fördergerät Piovan C31X |
| 63 | Spritzgießmaschine Maschine 1H | 1 | ENGEL E-Victory 80/50, Bj. 2012, Ser.-Nr. 184799, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC200, Schließkraft 50t, Säulenabstand 500 x 500 mm, Schnecken-Ø 18 mm, Schußgewicht max. 34 g, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper 12, Programmierterminal, Gurtförderband, Fabr. Engel, L 2.500 mm, Aufsatztrockner, Piovan DPA 10C, Fördergerät Piovan |
| 64 | Spritzgießmaschine Maschine 10P | 1 | ENGEL Victory 60/50 Tec, Bj. 2019, Ser.-Nr. 235067, Steuerung Engel CC 300, Schließkraft 50t, holmlos, Schnecken-Ø 18 mm, Schußgewicht max. 22 g, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper 12, Förderband, Fabr. Engel, Bj. 2019, L 4.000 mm |
| 65 | Spritzgießmaschine Maschine 7P | 1 | DEMAG Ergotech-Compact 1100-430, Bj. 1997, Ser.-Nr. 71710105, Steuerung NC3, Schließkraft 110t, Säulenabstand 850 x 600 mm, Schnecken-Ø 35 mm, Schußgewicht max. 144 g, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ T-1000II-E, Bj. 2003, Gurtförderband |
| 66 | Spritzgießmaschine Maschine 5P | 1 | ENGEL ES620/125HL, Bj. 1998, Ser.-Nr. 34518, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 125 t, holmlos, Schnecken-Ø 45 mm, Schußgewicht max. 270 g, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ ES-800, Bj. 2007, Ser.-Nr. 12-07, Fördergerät Piovan |
| 67 | Granulat Trockenlufttrockner | 1 | PIOVAN DS413, Ser.-Nr. 323, 2 Trocknungszylinder, 2 Vakuumabscheider, Fabr. Piovan, Typ S52 |
| 68 | Spritzgießmaschine Maschine 2M | 1 | ENGEL ES700/175, Bj. 1993, Ser.-Nr. 25130, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 60t, Säulenabstand 510 x 510 mm, Schnecken-Ø 45 mm, Schußgewicht max. 287 g, Entnahmeroboter, Fabr. TecnoMatic, Typ Mini CNC, Bj. 2018, Gurtförderband, Fördergerät Piovan |
| 70 | Spritzgießmaschine Maschine 4P | 1 | ENGEL ES80/30HLST, Bj. 1997, Ser.-Nr. 31860, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 30t, holmlos, Schnecken-Ø 18 mm, Schußgewicht max. 22 g, Z-Förderband |
| 71 | Spritzgießmaschine Maschine 3P | 1 | ENGEL ES200/50, Bj. 1991, Ser.-Nr. 21583, Steuerung, Fabr. Engel, Schließkraft 50t, Säulenabstand 305 x 305 mm, Schnecken-Ø 30 mm, Schußgewicht max. 88 g, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ T-800IIIE, Bj. 2006, Ser.-Nr. 0609, Saugförderer, Fabr. Piovan, Typ C10L, Förderband, Fabr. MB |
| 72 | Spritzgießmaschine Maschine 2P | 1 | ENGEL ES80/25HL-V, Bj. 2001, Ser.-Nr. 45492, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 25t, holmlos, Schnecken-Ø 18 mm, Schußgewicht max. 22 g, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ ES-800, Bj. 2012, Ser.-Nr. 02502, Gurtförderband, Fabr. MB |
| 73 | Spritzgießmaschine Maschine 1P | 1 | ENGEL ES330/80HLST, Bj. 1998, Ser.-Nr. 34516, Steuerung, Schließkraft 80t, holmlos, Schnecken-Ø 35 mm, Schußgewicht max. 132 g, Saugfördergerät, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ TW-1000EMIII-3, Bj. 2003, Bedienterminal Star STEC 460, Gurtförderband, Fabr. MB, Fördergerät Piovan |
| 74 | Granulat Trockenlufttrockner | 1 | PIOVAN DP610, Bj. 2006, 2 Trocknungszylinder, 2 Vakuumabscheider, Fabr. Piovan, Typ S52 |
| 75 | Spritzgießmaschine Maschine 4H | 1 | ENGEL eMotion 740/280TWP, Bj. 2016, Ser.-Nr. 210142, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC300, Schließkraft 280t, Säulenabstand 780 x 780 mm, Schnecken-Ø 50 mm, Schußgewicht max. 305 g, Entnahmeroboter, Fabr. TecnoMatic, Typ Medium CNC, Förderband, Fabr. Virginio, Typ HL8, Bj. 2020, Ser.-Nr. 33484/20, 4.000 x 800 mm, Fördergerät Piovan |
| 76 | Spritzgießmaschine Maschine 13M | 1 | ENGEL Victory 2460/260 Tec, Bj. 2012, Ser.-Nr. 242874, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC300, Schließkraft 260t, holmlos, Schnecken-Ø 70 mm, Schußgewicht max. 1.066 g, Fördergerät, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper 20, Handbedienterminal, Gurtförderband, Aufsatztrockner Piovan, Fördergerät Piovan |
| 77 | Heißkanalregelgerät | 1 | S.I.S.E. T-Tech V2S-24L, Ser.-Nr.2015120798, 24 Zonen |
| 78 | SpritzgießmaschineMaschine 4M | 1 | ENGEL ES1050H330V/175HL-2F, Bj. 1996, Ser.-Nr. 9763, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, 2 Spritzeinheiten, Schließkraft 175t, holmlos, Drehteller, Schnecken-Ø 50/35 mm, Schußgewicht max. 380/140 g, Saugfördergerät, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ ERC, Gurtförderband, Fabr. MB |
| 79 | Granulat Trockenlufttrockner D19 | 1 | PIOVAN DP610, Bj. 2012, Ser.-Nr. 9253, Mikroprozessorsteuerung, 3 Trocknungszylinder, Fabr. Piovan, Typ PTU Set, Vakuumabscheider |
| 80 | SpritzgießmaschineMaschine 5M | 1 | KRAUSS MAFFEI KM200-390-160CZ, Bj. 2007, Ser.-Nr. 61004286, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Typ MC4, 2 Spritzeinheiten, Drehteller, Schließkraft 200t, Säulenabstand 630 x 560 mm, Schnecken-Ø 25/18 mm, Schußgewicht max. 47/20,8 g, Entnahmeroboter, Fabr. Krauss Maffei, Handbedienterminal Weintek, 2 Fördergeräte, Fabr. Piovan |
| 81 | Granulat Trockenlufttrockner D15 | 1 | PIOVAN DP610, Bj. 2011, 3 Trocknungszylinder, Fabr. Piovan, Typ PTU Set |
| 82 | Spritzgießmaschine Maschine 1G | 1 | ENGEL ES2000/420, Bj. 1991, Ser.-Nr. 25397, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 420t, Säulenabstand 735 x 735 mm, Schnecken-Ø 60 mm, Schußgewicht max. 764 g, Entnahmeroboter, Fabr. Star, Typ ESW-1700II, Bj. 2015, Bedienterminal STEC-NC2a, Gurtförderband, Fabr. Virginio, Typ HL8, Bj. 2017, Fördergerät (16), Fabr. Piovan |
| 83 | Granulat Trockenlufttrockner D23 | 1 | PIOVAN DP615, Bj. 2016, Ser.-Nr. 50601, 3 Trocknungszylinder, 3 Fördergeräte Piovan |
| 84 | SpritzgießmaschineMaschine 12M | 1 | KRAUSS MAFFEI KM200-520/160CZ, Bj. 2007, Ser.-Nr. 61009458, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei, Typ NC4, Schließkraft 200t, Schnecken-Ø 40/20 mm, 2 Spritzeinheiten, Säulenabstand 560 x 560 mm, Drehteller, Schußgewicht max. 190/35 g, 2 Fördergeräte, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ Axess, Programmierterminal, Gurtförderband |
| 85 | Spritzgießmaschine Maschine 2H | 1 | ENGEL E-Victory 200/80, Bj. 2012, Ser.-Nr. 184800, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC200, Schließkraft 80t, Säulenabstand 600 x 670 mm, Schnecken-Ø 30 mm, Schußgewicht max. 75 g, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper 12, Fördergerät, Piovan, Gurtförderband, Fabr. Engel |
| 86 | Spritzgießmaschine Maschine 8M | 1 | ENGEL Victory 1050/220Tec, Bj. 2011, Ser.-Nr. 180889, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC200, Schließkraft 220t, holmlos, Schnecken-Ø 55 mm, Schußgewicht max. 449 g, Fördergerät, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper 20, Gurtförderband, Fabr. Engel, 5.000 x 900 mm |
| 87 | Spritzgießmaschine Maschine 11M | 1 | ENGEL Victory 1350/260 Tec, Bj. 2011, Ser.-Nr. 180897, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC200, Schließkraft 260t, holmlos, Schnecken-Ø 55 mm, Schußgewicht max. 544 g, Aufsatztrockner Piovan, Fördergerät, Fabr. Piovan, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ Viper20, Gurtförderband, Fabr. Engel |
| 88 | Trocknungs- und Fördergerät D10 | 1 | PIOVAN DP610ME, Bj. 2003, Ser.-Nr. 7156, Mikroprozessorsteuerung, 2 Trocknungszylinder, 2 Vakuumabscheider |
| 89 | SpritzgießmaschineMaschine 4G | 1 | ENGEL ES1800H330V/350HL-2F, Bj. 2003, Ser.-Nr. 50258, Steuerung, Fabr. Engel, Typ CC100, Schließkraft 350t, holmlos, Drehteller, 2 Spritzeinheiten, Schnecken-Ø 60/35 mm, Schußgewicht max. 764/160 g, Entnahmeroboter, Fabr. Engel, Typ ERC, Gurtförderband, Fabr. MB, 5.000 x 800 mm, 2 Fördergeräte, Fabr. Piovan, Aufsatztrockner Piovan |
