| Pos. |
Bezeichnung |
Stückzahl |
Beschreibung |
| 3 | 2-K-Kunststoff-Spritzgießmaschine | 1 | ENGEL duo 8160H/860W/1700 combi, Bj. 2018, Ser.-Nr. 221921, Steuerung Engel CC300, Schließkraft 1.700 t, 2 Spritzeinheiten, Drehteller, Einbauhöhe min./max. 800 - 1.600 mm, Plattenabstand 3.350 mm, lichte Weite horizontal/vertikal 1.850/1.415 mm, 16 Kaskaden, 64 Heißkanäle, Kernzüge hydr. 4 (DS)/4 (AS), Schnecken-Ø 105/50 mm, Spritzgewicht 4.050/410 g, Werkzeugtemperierung, Fabr. Oni, Typ Rhytemper FlexControl 32, m. 4 8-fach Blockmodule 125 °C, 6-fach Blockmodule 125 °C, m. Visualisierungseinheit, m. Entnahmehandling, Fabr. Engel, Typ Viper 60, Bj. 2018, Ser.-Nr. 221938, Teileinhausung, f. Austragförderband, mobiles Förderband, Fabr. Engel, Typ BGR FB100 KMAT, Bj. 2018, Ser.-Nr. 2144098, L ca. 4.200 mm, B 1.000 mm |
| 4 | Kunststoff-Spritzgießmaschine | 1 | KRAUSS MAFFEI KM350-1900 C2, Bj. 2007, Ser.-Nr. 61009348, Steuerung, Fabr. Krauss Maffei MC5, Schließkraft 350 t, Schnecken-Ø 60 mm, Plattenabstand 1.450 mm, lichte Weite horizontal/vertikal 710/710 mm, 6 Kaskaden, 16 Heißkanäle, 2 hydr. Kernzüge je Seite (DS/AS), Schussgewicht 700 g, Entnahmeroboter, Fabr. Sepro, Typ SR4020S3, Bj. 2005, Ser.-Nr. P12424
47.952 Stunden ( 30.821 reine Produktionsstunden) |
| 5 | Gurtförderband | 1 | L 3.000 mm, B 800 mm, mobil, m. Einhausung |
| 6 | Temperiergeräte | 2 | SINGLE Compact TKN-90-18-80, Bj. 2016 2018, Ser.-Nr. 183439, 160278, Heizleistung 18 kW, Kälteleistung 80 kW, MC-Steuerung
Betr.-St. 3666 |
| 7 | Mobiler Granulattrockner | 1 | MORETTO X Dryer XD21A, Bj. 2020, Ser.-Nr. 052200890, 4,7 kW, Trocknungsbehälter/-trichter, Typ OTX80 VP, Ser.-Nr. 02246981, Fahrgestell, Typ SRD21, Granulatfördergerät, Typ Hopper Loader R6C42K3, Bj. 2020, Ser.-Nr. 2005136 |
| 8 | Temperiergerät | 1 | ONI TCW100, Bj. 2018, Ser.-Nr. 18027, Heizleistung 18 kW, Kühlleistung 53 kW |
| 9 | Hochleistungs-Temperiergerät | 1 | ONI TCW90 Plus, Bj. 2018, Ser.-Nr. 18028, Heizleistung 36 kW, Kühlleistung 164 kW |
| 10 | Hochleistungs-Temperiergerät | 1 | ONI TCW90 Plus, Bj. 2018, Ser.-Nr. 18026, Heizleistung 18 kW, Kühlleistung 164 kW |
| 12 | Temperiergeräte | 2 | REGLOPLAS P161XL/40/SM85/S K/RT 100, Bj. 2017, Ser.-Nr. 113201170002, 113201170003, 44 kW |
| 13 | Mobiler Granulattrockner | 1 | MORETTO X-Dryer XD21A, Bj. 2020, Ser.-Nr. 05220889, 4,7 kW, Trockenbehälter/-trichter, Typ OTX120 YP, Ser.-Nr. 02167866, Fassungsvermögen 120 dm³, Transportgestell, Fördergerät, Typ Hopper Loader R6C42K3, Bj. 2020, Ser.-Nr. 2005140 |
| 14 | Mehrkomponenten Spritzgießmaschine | 1 | KRAUSS MAFFEI KM 850-6100/1400 MXZ Blue Power, Bj. 2016, Ser.-Nr. 61024868, Steuerung Krauss Maffei MC5, Schließkraft 850 t, 2 Spritzaggregate, Drehteller, Einbauhöhe min./max. 500/960 mm, lichte Weite 1.120 mm, 48 Heißkanäle, hydr. Kernzüge 2 (DS) 3 (AS), Schnecken-Ø 95/60 mm, Schussgewicht 3.200/500 g, Entnahmeroboter, Fabr. Krauss Maffei, Typ LRX350, Bj. 2016, Ser.-Nr. 2114889, Gurtförderband, 3.000 x 800 mm
37.544 Stunden (25.846 reine Produktionsstunden) |
| 15 | Temperiergeräte | 2 | HB-THERM Thermo-5 HB-100Z3, Bj. 2017, Ser.-Nr. 748-3545, Ser.-Nr. 748-3546, Heizleistung 32 kW, Kälteleistung 90 kW |
| 16 | Mobiler Granulattrockner | 1 | MORETTO SX201, Bj. 2010, Ser.-Nr. 10-11969, Trockenbehälter/-trichter, Typ TC150V P, Bj. 2010, SN OP.01381225, Fassungsvermögen 150 dm³, Fördergerät Moretto Hopper Loader |
| 17 | Mehrkomponenten Spritzgießmaschine | 1 | KRAUSS MAFFEI 1600-8100-1400MX, Bj. 2005, Ser.-Nr. 61007140, Steuerung Krauss Maffei MC5, Schließkraft 1.600 t, 2 Spritzaggregate, Einbauhöhe min./max. 700/1.600 mm, Plattenabstand 3.400 mm, lichte Weite horizontal/vertikal 1.850/1.400 mm, 12 Kaskaden, 48 Heißkanäle, Kernzüge hydr. 5 (DS) 5 (AS), Schnecken-Ø 105/60 mm, Spritzgewicht 4.100/600 g, Entnahmeroboter, Fabr. Krauss Maffei, Gurtförderband, ca. 5.000 x 1.400 mm |
| 18 | Temperiergeräte | 2 | SINGLE Compact TKS-90-36-116, Bj. 2018, Ser.-Nr. 183510, 183511, Heizleistung 36 kW, Kühlleistung 116 kW |
| 19 | Volumetrisches Förder-und Dosiergeräte | 3 | MORETTO Hopper Loader R12C42K3, Bj. 2020, Ser.-Nr. 2003881, Steuergerät, Moretto DVM / Motan VOLUnet MC1, Bj. 2019, 4 Fördergeräte Moretto |
| 20 | Schraubenkompressor | 1 | ATLAS COPCO GA55VSD+ FF, Bj. 2018, Ser.-Nr. API863701, Motorleistung 55 kW, Druck max. 12,75 bar, Druckluftbehälter, Fabr. Lohenner, Bj. 2018, Ser.-Nr. 222546, Fassungsvermögen 2.000 l, Öl-/ Wasserabscheider
Betr.-St. 3.997; Echtzeitstunden 8.740 |
| 21 | Metallkappsäge | 1 | WÜRTH MKS1400, Motorleistung 1.400 W, Ablagetisch 1.000 x 1.000 mm, Stahltisch 2.000 x 1.00 mm, Schraubstock, Doppelschleifbock, Fabe. Metabo, Typ BS 175 |
| 22 | Schrankanlage 7-teilig | 1 | GARANT CP HOLEX, Inhalt: Erstzteile, Verbrauchsmittel |
| 23 | Weitspannregale | 5 | B/T/H 2.700 x 700 x 2.000 mm, 5 Ebenen, Holzböden |
| 24 | Steckregale | 4 | 5,7 lfm. T/H 700 x 1.800 m, 4 Ebenen |
| 25 | Hallenbürocontainer | 1 | TOPREGAL PREFAB-15, Bj. 2023, Abm. L/B/H ca. 5.000 x 3.050 x 2.500 mm, m. Tür u. 4 Fenstern, Stromversorgung, Klimanalage mobil
Inhalt: 3 Schreibtische, 3 Drehstühle, Büromobiliar |
| 26 | Personal-Schließfachanlage | 1 | 30-teilig, grau |
| 27 | Weitspannregal | 1 | 3 Elemente B/T/H 2.700 x 1.200 x 2.000 - 3.300 mm, 2-3 Ebenen, teilw. Gitterrostauflage |
| 28 | Auffangwannen | 5 | LACONT CW2, Bj. 2017, 2x verzinkt, 3x blau, Auffangvolumen jew. 210 l, Tragfähigkeit 500 kg, 1 manuelle Fasspumpe |
| 29 | Auffangwanne | 1 | BAUER AW 1000-2, Bj. 2023, Auffangvolumen 1.000l, Tragfähigkeit 500 kg, 1 manuelle Fasspumpe |
| 30 | Mobile Auffangwanne | 1 | Bj. 2016, verzinkt, Auffangvolumen 200l |
| 31 | Werkstattwagen | 1 | HAHN+KOLB, 5 Schubfächer, Inhalt: Handwerkzeuge |
| 32 | Gefahrstoffschrank | 1 | ASECOS 90 EN14470-1, ca. 1.900 x 1.200 mm, Transportpalette, Stahl |
| 33 | Mobile Werkbank | 1 | GEDORE 1504XL, 6 Schubfächer, Türelement, Schraubstock, Inhalt: |
| 34 | Palettenregal | 1 | METABO Multipal-S, Bj. 2018, 4 Elemente, B/T/H 1.800 x 1.200 x 5.000 mm, Feldlast max. 10.800 kg, Fachlast 3.600 kg, je 3 Ebenen m. Gitterrostauflage |
| 35 | Bodenreinigungsmaschine | 1 | NILFISK Scrubtec 34.1 B Combi, Batteriebetrieben, Reinigungsmitteldosierung, Schmutzwasserablassschlauch |
| 36 | Alu-Podestleiter | 1 | HYMER, Podestleiter 10-stufig, Handlauf |
| 37 | Schließfachschrank | 1 | 10-türig |
| 38 | Industriesauger | 1 | NILFISK Attix 30, Ser.-Nr. 107407544, Leistung max. 1.500 W |
| 39 | Gabelhubwagen | 1 | Wiegeeinrichtung |
| 40 | Gabelhubwagen | 1 | Tragfähigkeit 2.200 kg |
| 41 | Industriestaubsauger | 1 | NILFISK CTS 40 HZ22, Bj. 2008, Ser.-Nr. 16AI552, Motorleistung 4 kW, 1 Spänecontainer, Fabr. Bauer, Typ 3S 600 |
| 42 | Posten Leitern | 1 | MUNK, 4-stufig / 7-stufig / 6-stufig |
| 43 | Gabelhubwagen | 1 | SCHEFER, Bj. 2022, Tragfähigkeit 2.500 kg, Aufschrift WE |
| 44 | Feinwaage | 1 | SCHIMADZU UX4200H, Wägebereich 0,5 - 4.200 g, Einteilung 0,1 g |
| 45 | Trockeneis-Strahlgerät | 1 | DRY ICE ENERGY K-110, Bj. 2013, Ser.-Nr. 11013011, Trockeneis-Strahlgerät |
| 46 | Werkstattwagen | 1 | Kunststoff, Rot, 7 Schubfächer, 1 Posten Handarbeitszeuge |
| 47 | Hydraulikaggregat | 1 | 1 Abdrückvorrichtung Rothenberger, 1 Tischwagen, Fabr. Fetra, 2 Ebenen |
| 48 | Posten Werkstattausstattung | 1 | 4 Blechschränke, Fabr. Holex / CP, Inhalt: DIN Teile, Hydraulikverschraubungen, 4 Schwerlast-Ablageböcke |
| 49 | Schwerlast-Montagetische | 3 | geschweißt, 1x L/B 2.000 x 1.500 mm, 1x L/B 1.500 x 1.000 mm, 1x L/B 1.500 x 1.000 mm |
| 50 | Bandschleifmaschine | 1 | ZIMMERMANN, Bandbreite 250 mm, Tischgröße 750 x 400 mm |
| 51 | Metallbandsäge | 1 | HOLZMANN BS712TOP, Bj. ca. 2023, Ser.-Nr. 10071 0324, Schnittleistung rund 180 mm, Gehrung + 45° |
| 52 | Werkbank | 1 | GARANT, 2.000 x 750 mm, Schraubstock, 2 Schubladenschränke jew. 6 Schubfächer |
| 53 | Werkzeugschleifmaschine | 1 | HOLZMANN UWS 3.230V, Bj. 2023, Ser.-Nr. &76 1223, Drehzahl max. 4.200 1/min, Spannzangenaufnahme, Winkelverstellung, Topfscheibe, Beleuchtung |
| 54 | Werkbank | 1 | GARANT, 2.000 x 750 mm, 2 Unterschränke jew. 3 Schubfächer |
| 56 | L+Z Drehmaschine | 1 | OPTIMUM Opti D280X700DC Vario, Bj. 2012, Ser.-Nr. J12280605, Spitzenweite ca. 450 mm, Dreh-Ø ca. 280 mm, Motorleistung 1,5 kW, Quersupport, Reitstock |
| 57 | Bohr-/Fräsmaschine | 1 | OPTIMUM BF46, Bj. 2012, Ser.-Nr. J1512161229, Verfahrweg X/Y/Z 500 x 250 x 540 mm, Motorleistung 2,2 kW, Drehzahl max. 3.100 U/min., schwenkbarer Bohr-/Fräskopf, Kreuztisch 850 x 240 mm |
| 58 | Tischbohrmaschine | 1 | OPTIMUM OptiDrill B23 Pro, Bj. 2016, Ser.-Nr. 10631611132, Ausladung 190 mm, Drehzahl max. 2.440 U/min |
| 59 | Heißkanal-Regelgeräte | 2 | GAMMAFLUX L12S030Y12S4NJ, 8/ 12 Heizzonen |
| 60 | Arbeitstische | 5 | KARAKURI, Bj. 2022, 2.500 x 750 mm, Aluprofile, Beleuchtung, Kistenbereitstellungsebene, Mehrfach-Steckerleiste |
| 62 | Palettenregal | 1 | ARMES, Bj. 2012, 1 Element B 4.000 x H 7.000 x T 1.100 mm, Belastung max. 3.800 kg |
| 63 | Werkzeugwendevorrichtung | 1 | LEIRITZ Toolmover, Bj. 2021, Ser.-Nr. 21.0242, Tragfähigkeit 40.000 kg bei max. 100 mm Lastabstand, Tischauflage 2.000 x 2.000 x 2.000 mm |
| 64 | Alupodest | 1 | MUNK, 2.000 x 1.000 mm, Treppenaufgang 4-stufig, Podesthöhe 1.000 mm, Schutzgeländer |
| 65 | Umreifungsgeräte | 3 | 2x Spann-/Verschlusszange für Stahlband, 1x Verschlusszamge für Kunststoffband, Gerätewagen |
| 66 | Werkstattwagen | 1 | SONIC S9, Bj. 2023, 8 Auszüge, Inhalt Handwerkzeuge |
| 67 | Schwerlastanhänger | 1 | L/B 2.600 x 1.200 mm, Tragfähigkeit 25 t, Zugdeichsel, verkettbar |
| 68 | Arbeitstische | 4 | 1.500 x 750 mm, Alu-Systemprofile, Beleuchtung, Mehrfach-Steckerleiste - ohne Bearbeitungsstationen / Vorrichtungen) |
| 69 | Montageinsel | 1 | mehrteilig (demontiert; auf Palette), 2 Stahlschränke 2-türig |
| 70 | Arbeitstische | 4 | KARAKURI, 1.500 x 750 mm, Aluprofile, Beleuchtung, Mehrfach-Steckerleiste - ohne Bearbeitungsstationen / Vorrichtungen) |
| 71 | Alu-Anstellleiter | 1 | MUNK, 3x 14-stufig |
| 72 | Gabelhubwagen | 1 | SCHEFER, Bj. 2018, Tragfähigkeit max. 2.500 kg |
| 73 | Posten Anschlag-/Lasthebelmittel | 1 | Rundschlingen, Augenschrauben, Schekel, 2 Kettengehänge, Tragfähigkeit 2-32t, 1 Tischwagen |
| 74 | Posten Handmaschinen | 1 | MEISTER / STEINEL, best. aus: Winkelschleifer, Fabr. Meister, Typ WS750-125M, 2 Druckluftschleifer, 2 Druckluft-Schlagschrauber, Stichsäge, Fabr. Black & Decker, Heißluftgerät, Fabr. Steinel, Typ 3484, Druckluft-Klammergerät, Schleifberät, Fabr. Proxon, Ultraschallbecken, Akku-Bohrschrauber Fabr. Würth, Kabeltrommel |
| 75 | Bodenkehrmaschine | 1 | KÄRCHER Professional KM70/20C, manuell, 700 mm Kehrbreite, Flächenleistung 2.800 m²/h |
| 76 | Industriesauger | 1 | NILFISK Aero 21-01 PC, Ser.-Nr. 3530181000217, Leistung max. 1.200 W |
| 77 | Thermotransferdrucker | 1 | CAB SQUIX |
| 78 | Wiegehubwagen | 1 | K-PZ WAAGEN, Tragfähigkeit max. 2.000 kg, Digitalanzeige |
| 79 | Gabelhubwagen | 1 | PFAFF, Tragfähigkeit max. 2.500 kg |
| 80 | Kolbenkompressor | 1 | GÜDE 420/10/100/230V, Bj. 2025, Ser.-Nr. 85094-2501-0030, Leistung 2,2 kW, Drehzahl max. 2.850 U/min, Fördermenge 380/260 l/min, Volumen 100 l, Druck max. 10 bar |
| 81 | Bodenwaage | 1 | TX ACCUREX TX Spider 1212-1500, Ser.-Nr. 0000537686, Plattformgröße ca. 1.200 x 1.200 mm, Digitalanzeige, Wägebereich max. 1,5 t |
| 82 | Posten Werkbänke | 1 | best. aus: 4 Stk., Holz/Metall, 2 Ebenen, B. je ca. 2.500 mm, Aufbaurahmen, Oberlicht, 2x Lochblechrückwände |
| 83 | Mobile Werkbänke | 2 | 1-türig, je 6 Auszüge |
| 85 | Hartgesteinmessplatte | 1 | Ser.-Nr. 14807, DIN 876, L/B/H 2.000 x 2.000 x 300 mm, Genauigkeitsgüte 00, Ebenheit 4,4 µm : Soll 6 µm |
| 86 | Mobiles 3D-Lasermesssystem | 1 | LEICA Absolute Tracker AT960-MR, Bj. 2016, Ser.-Nr. 750931, Scanmodul, T-Scan 5, Tastmodul T-Probe iii, Stativ, 2 Transportkoffer, Softwaredongel, Steuerungseinheit, Notebook. Fabr. Dell, Precision 7710, Intel Core i7, 2x 27" TFT-Monitor, Fabr. Dell, Funktastatur, Funkmaus |
| 87 | 65" LED-TV | 1 | PANASONIC, wandmontiert, Fernbedienung |
| 88 | Plattformwaage | 1 | KERN KB10000-1N, Ser.-Nr. W1305126, Wägebereich max. 10.000 g, Plattformgröße 150 x 170 mm, elektr. Waage, Fabr. Uniblock, Typ UW 4200 HV |
| 89 | Hydraulik Kühlanlage | 1 | ONI, Bj. 2018, Ser.-Nr. 181626, Containerabm. 8.000 x 3.000 x 3.000 mm, 3 Pumpen, Fabr. KSB Typ ETB (Wärmerückgewinnung/ Hydraulikkühlung / Freikühlung) Freikühler 500 KW (Dachmontage) 10 Ventilatoren m. Adiabatik, L/B/H 9.930 x 2.290 x 1.510 mm, Wasseraufbereitung mit Kunststofftank 2x 3.000 l, Enthärtungsanlage, 7 Wärmerückgewinnungsgeräte, Typ SW25, Heizleistung 25 kW, Luftvolumenstrom 6.000 m³/h, 4x m. Tor-Luftschleierdüse, 2 Luftheizgeräte, Typ SW1 (Bürobereich), Pumpen- u. Armaturengruppe Wärmerückgewinnungskreis, Heizpatrone, 200 W, Anlagensteuerung Siemens Simatic S7, Touchpanel HMI |
| 90 | Palettenregalanlage | 1 | META Multipal S, Bj. 2022, best. aus: 16 Felder, B/T/H 2x 1.800 x 1.100 x ca. 3.000 mm, 14x 2.700 x 1.100 x 3.000 mm, 1 - 2 Ebenen, Holzauflage, Fachlast 2.750 kg, Feldlast 5.500 kg, Profiltyp 85/20, 20 Gitterrostauflagen - Regal bereits demontiert - |
| 91 | Schraubenkompressor | 1 | KAESER CSD125TSFC, Bj. 2011, Ser.-Nr. 1066, Steuerung, Fabr. Kaeser, Typ Sigma Control, Nennleistung 75 kW, Drehzahl max. 3.000 U/min, Betriebsdruck max. 8,5 bar, integrierter Kältetrockner, Typ ABT125 - außer Betrieb |
| 92 | 65" LED-TV | 1 | PANASONIC, wandmontiert, Fernbedienung |
| 93 | Posten IT-Hardware | 1 | best. aus: Posten Monitore, ca. 50 Stk., 24 - 27", Posten Notebooks, 19 Stk., u.a. Fabr. HP/Dell, Posten Desktop-PC, u.a. Fabr. HP, 8 Stk. |
| 94 | Weitspannregalanlage | 1 | best. aus: 7 Felder, B/T/H ca. 2.300 x 700 x 2.000 mm, 5 Ebenen, Holzeinlegeböden |
| 95 | Fachbodenregalanlage | 1 | best. aus: 11 Elemente, B/T/H je 1.200 x 600 x 1.800 mm, 4 Ebenen, Holzeinlegeböden, Stecksystem |
| 96 | Aktenschredder | 1 | IDEAL Cross/Cut 3802 |
| 97 | Zeiterfassungsterminal | 1 | INTUS 5205, Posten RFID-Chips, ca. 30 Stk. |
| 98 | Posten Umkleidespinde | 1 | CP, best. aus: 7 Stk., je 2-türig, Sitzbänk |
| 99 | Posten Umkleidespinde | 1 | CP, best. aus: 4 Stk., je 2-türig, Sitzbänke |
| 100 | 65" LED-TV | 1 | PANASONIC, Wandhalterung, Fernbedienung |
| 101 | 50" LED-TV | 1 | METZ, Wandhalterung, Fernbedienung |
| 102 | Kaffeevollautomat | 1 | DE'LONGHI PrimaDonna Class, Farbdisplay, 6 Auswahlmöglichkeiten |
| 103 | 65" LED-TV | 1 | SONY, Wandhalterung, Fernbedienung |
| 104 | Aktenvernichter | 1 | IDEAL 2230D |
| 105 | LED-Beamer | 1 | SONY WUXGA VPL-CH 350, Lautsprechersystem, deckenmontiert |
| 106 | PKW | 1 | FORD Focus, Ident-Nr. WF0SXXGCDSAA64583, EZ 11/10, Diesel, Euro 5, Hubraum 1.560 cm³, 80 kW, 5-Sitzer, Stoff, hellgrau/dunkelgrau,
Ausstattung: CD-Radio, Klimaanlage, Schsltgetriebe
Schäden/Mängel: Gebrauchsspuren, Kratzer, Rost, Scheinwerfer mit Entrübung
Km Stand ca. 226.500 km |
| 107 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 2 Schreibtische, Fabr. FM, Holz/Metall, 1x elektr. / 1x manuell höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Fabr. Steelcase, Stoffpolster grau, Hängesideboard, 6-türig, grau, Besprechungstisch, Holz/Metall, 1.400 x 1.400 mm, 5 Besprechungsstühle, Fabr. Köhl, Stoffpolster schwarz, Chromuntergestell, Garderobenständer, Flipchart, Fabr. Master of Boards |
| 108 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 3 Schreibtische, Fabr. FM, Holz/Metall, elektr. höhenverstellbar, B je 1.800 mm, 4 Schiebetürensideboards, 3 Ebenen, 2 Auszugschränke, Regalaufsatz, 2 Bürodrehstühle, Stoffpolster blau/hellgrau, 3 Besprechungsstühle, Stoffpolster grau, Aktenhochschrank, 2-türig |
| 109 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 4 Schreibtische, Fabr. FM, Holz/Metall, elektr. höhenverstellbar, B je 1.800 mm, 4 Bürodrehstühle, 2x Fabr. Steelcase, Stoffpolster grau, 1x Stoffpolster blau/hellgrau, 1x Stoffpolster schwarz, Fabr. Brunner, Rollcontainer, 3 Auszüge, hellgrau, 4 Schiebetürensideboards, je 3 Ebenen, 2 Auszugschränke m. Regalaufsatz, 3 Schreibtischtrennwände |
| 110 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 6 Schreibtische, Fabr. FM, Holz/Metall, elektr. höhenverstellbar, B je 1.800 mm, 5 Bürodrehstühle, Stoffpolster blau/Netzgewerbe schwarz/hellgrau, 3 Sideboards, je 2-türig, 3 Ebenen, Schiebetürensideboard, 3 Ebenen, 6 Beistellsideboards, 1 Auszug, Regalaufsatz, Unterstellcontainer, 4 Auszüge, 2 Aktenhochschränke, Rollcontainer, Buchefarben, 3 Auszüge, 2 Whiteboards, Fabr. Amazon Basics, B/H ca. 800 x 600 mm, 4 Besprechungsstühle, Fabr. Köhl, Stoffpolster schwarz, Chromuntergestell, Garderobenständer, 4 Akustiktrennwände, blau, B je 1.800 mm |
| 111 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: Schreibtisch, Fabr. FM, Holz/Metall, elektr. höhenverstellbar, B 1.800 mm, Unterstellcontainer, 4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Fabr. Vitra, Stoffpolster schwarz, Besprechungstisch, Holz/Metall, 1.200 x 1.200 mm, 5 Besprechungsstühle, Stoffpolster schwarz, Chromuntergestell, Fabr. Köhl |
| 112 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 2 Freiformschreibtische, buchefarben, B ca. 1.800 mm, manuell höhenverstellbar, Schreibtisch, Fabr. FM, manuell höhenverstellbar, Holz/Metall, B ca. 1.800 mm, 2 Bürodrehstühle, Stoffpolster blau, Rückenlehne schwarz/hellgrau, Besprechungsstuhl, Fabr. Köhl, 2 Schiebetürensideboards, 2 Beistellsideboards, 1 Auszug, Regalaufsatz, 2 Aktenhochschränke, buchefarben/dunkelgrau, 2 Akustiktischtrennwände, hellblau, B je 1.800 mm |
| 113 | Büroraumausstattung | 1 | best. aus: 2 Freiformschreibtische, buchefarben, Holz/Metall, B je 1.800 mm, Bürodrehstuhl, Fabr. Steelcase, Stoffpolster grau, Besprechungsstuhl, Fabr. Köhl, Stoffpolster schwarz, Chromuntergestell, 4 Schiebetürensideboards, je 3 Ebenen, 2 Hängeregisterschränke, je 1 Auszug, Akustiktrennwand, B 1.800 mm, Doppeltürenschrank, Fabr. Jan Nowak, anthrazit |
| 114 | Raumausstattung | 1 | best. aus: Besprechungstisch, Holz/Metall, L ca. 6.800 mm, 4-füßig, 3 Stromleisten, 14 Besprechungsstühle, Fabr. Köhl, Stoffpolster schwarz, Rückenlehne Netzgewebe, Chromuntergestell, Hängeschrank, 8-türig, 2 Glasvitrinen, je 4 Ebenen, Flipchart, Fabr. Hansa, Rollcontainer, 3 Auszüge, buchefarben |
| 115 | 19" Netzwerkschrank | 1 | Inhalt: Bestand an div. passiven Netzwerkkomponenten |