Online-Auktion CustomCells Tübingen GmbH/ Manz AG: Positionsliste
Gebote bis Dienstag, 21. Juli 2026
177 Erhältliche Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Garderobenschränke | 4 | grau/blau, Metall, 10 - 15 Schließfächer, 2 Fächerregale für Schuhe, Rollgarderobe, Sitzbank |
| 2 | Stahlschrank | 1 | SSI SCHÄFER, 800 x 420 x 1.800 mm, 2-türig, 1 Werkzeugschrank metall, 2-türig, grau/blau, Inhalt: Sicherheits-Überschuhe |
| 3 | Alu-Bockleiter | 1 | 4-stufig, 3 Flaschentransportwagen, 2 Papierabroller m. Gerätewagen |
| 4 | Saugroboter | 2 | ROBOROCK Q7, 2 Ladestationen - Reinigungsroboter für die Batterie-Produktion |
| 5 | Wasserspender | 1 | WATERLOGIC WL7 Firewall, Funktionen: gekühltes, heißes, extra heißes, kohlensäurehaltiges Wasser, Display mit Drehregler, Wasserfilter |
| 6 | Papierschneider | 2 | IDEAL DAHLE, Format A3 |
| 7 | Schreibtische | 2 | elektr. höhenverstellbar, Tischplatte Buche Laminat, Tischgestell Metall silber, Aktenschrank, 2-türig, 2 Drehstühle |
| 8 | Etagenwagen | 1 | ANT, Tragfähigkeit 500 kg, Abm. L/B/H 1.200 x 800 x 1.650 mm, 4 Ebenen |
| 9 | Tischwagen | 3 | VA, Tischgr. 800 x 500 mm, 2-3 Ebenen |
| 10 | Stahlschränke | 3 | 2-türig, grau, Inhalt: Hygieneartikel |
| 11 | Scheuersaugmaschine | 1 | KÄRCHER B 40 W Bp DOSE, Bj. 2016, Arbeitsbreite saugen 850 mm, Fahrantrieb |
| 12 | Bauzaunelemente | 8 | MÜWA, PVC-Bauzaunfüße, 1 Werkzeugcontainer, Fabr. Denios, Typ WHG320, verzinkt, Blechcontainer mit Rolladentür u. Spitzdach |
| 13 | Werkbank | 1 | RAU, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Edelstahlauflage, Papierschneider |
| 14 | Werkbank | 1 | RAU, 1.300 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Edelstahlauflage |
| 15 | Werkbank | 1 | RAU, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Edelstahlauflage, 2 Papierschneider |
| 16 | Montagetisch | 1 | 2.000 x 1.000 mm, kleinteileablage, Tageslichtlampe Splesberg, Mehrfachsteckerleiste |
| 17 | Steckregal | 1 | 8 Elemente B/T/H 1.000 x 600 x 1.600 mm, 4 Ebenen, Metalleinlegeböden, 1 Paten Kunststoffboxen |
| 18 | Werkbank | 1 | BERGER, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer |
| 19 | Werkbank | 1 | RAU, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Papierschneider |
| 20 | Werkbank | 1 | BERGER, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer |
| 21 | Werkbank | 1 | BERGER, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer |
| 22 | Werkbank | 1 | BERGER, 1.500 x 850 mm, Unterschrank 3 Schubfächer |
| 23 | Walzwerk | 1 | COLLIN 150, Bj. 1995, max. Hydraulikdruck 285 bar, Leistungsaufnahme 13,6 kW |
| 24 | Arbeitstische | 9 | CNS 1.000 x 600 mm |
| 25 | Schubstangen-Transportwagen | 5 | VARIOFIT, Traglast 200 kg, 2 Etagen |
| 26 | Industriedrehstühle | 6 | 6 Hocker |
| 27 | Digitalwaage | 1 | KERN, Wägebereich max. 1.200 g |
| 28 | Isolationstester | 1 | HIOKI ST5520-01, Bj. 2022 |
| 29 | Digitaler Messprojektor | 1 | KEYENCE IM8030T, Bj. 2021, Messfeld 300 x 200 mm, 12,1" LCD-Monitor, Lichttaster, Höhentaster, Messrechner, Fabr. Keyence, Typ IM-8000, Dongle, Curved-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner |
| 30 | Digital | 1 | KEYENCE VHX-7000, Bj. 2021, Stativ VHX S-770E, Kameraeinheit VHX-7100, Konsole VHX-A70D, 3 Objektive VHX-E20; VHX-E100; VHX E500, Vergrößerung 20-2.500-fach |
| 31 | Rollregale | 2 | 4 ausziehbare Ebenen, 8 Kunststoff-Transportkisten, Fabr. Auer, 400 x 600 mm |
| 32 | Rollenstanzen | 2 | ILLIG ZSM60, Bj. 1990, Arbeitsbreite 600 mm, Motorleistung 0,55 kW, für Anode u. Kathode |
| 33 | Elektro-Hebehilfen | 3 | HOFFMANN Impact 70 L-Angel ST, Bj. 2015 |
| 34 | Industriesauger | 3 | NILFISK ALTO Attix 751-OH, 1x Nilfisk Alto, Typ Attix 751-OH, 2x Electrostar iPulse H-1635 - Anoden / Kathoden Staubsauger |
| 35 | Feuchtigkeitsanalysator | 1 | BROOKFIELD AMETEK Computrac Vapor Pro XL, Bj. 2019, Touchscreen, Datenspeicher f. 250 Testprogramme, Autosampler VPXL 16-fach, Schnittstellen USB A; USB B; Ethernet, Seriell |
| 36 | Digitalwaage | 1 | KERN, Wägebereich max. 1.200 g |
| 37 | Heißsiegelzangen | 2 | HAWO HPL WSZ 300, Arbeitsbreite 300 mm (neuwertig) |
| 38 | Multifunktionsgerät | 1 | BROTHER MFC-L8690CDW, Funktionen: Kopieren, Faxen, Scannen, Mailen, W-Lan, bluetooth |
| 39 | Gabelhubwagen | 1 | GÜDE GHW 2500-80 PU, Bj. 2023, Tragfähigkeit 2.500 kg |
| 40 | Elektro-Hochhubwagen | 1 | SOLIDHUB CDD12J, Ser.-Nr. 08012JD1576, Tragfähigkeit 1.200 kg, Duplexmast, Hubhöhe 3.000 mm, Ladegerät integriert, abgel. Betriebsstd 6.040 |
| 41 | Siegelgerät | 1 | KOPP K400, Bj. 2021, Steuerschrank f. Temperatur / Zeit, Gerätetisch aus Alu-Systemprofilen |
| 42 | Stahlschränke | 4 | 2-türig, Steckregal, Fabr. Eurokraft, Inhalt: 2 Kabeltrommeln, 3 Verlängerungskabel, mobiler Papierabroller |
| 43 | Werkbank | 1 | RAU, 2.000 x 800 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Industriedrehstuhl |
| 44 | Werkbank | 1 | RAU, 1.300 x 800 mm, Unterschrank 3 Schubfächer, Industriedrehstuhl |
| 45 | Tintenstrahldrucker | 1 | LINX 8920 IP55, Bj. 2024, Ser.-Nr. P8930031, Druckkopf, Fabr. Linx, Typ Midi 3103C, Gerätewagen |
| 46 | Tintenstrahldrucker | 1 | LINX 8920 IP55, Bj. 2024, Ser.-Nr. P8930038, Druckkopf, Fabr. Linx, Typ Midi 3103C, Gerätewagen |
| 47 | Tintenstrahldrucker | 1 | LINX 8920 IP55, Bj. 2022, Ser.-Nr. P8916578, Druckkopf, Fabr. Linx, Typ Midi 3103C, Gerätewagen |
| 48 | Rollenstanze | 1 | ILLIG ZSM60, Bj. 1979, Arbeitsbreite 600 mm, Motorleistung 0,55 kW, für Anode u. Kathode |
| 49 | Rollenstanze | 1 | ILLIG ZSM60, Bj. 2001, Arbeitsbreite 600 mm, Motorleistung 0,55 kW, für Anode u. Kathode |
| 50 | Montagetisch | 1 | TRESTON, elektr. höhenverstellbar, 2.000 x 1.000 mm, Tageslichtbeleuchtung, 3 Drehhocker, Arbeitstisch, Stahlschrank, 2-türig |
| 51 | Podestleiter | 1 | MUNK 50105, 5-stufig, Handlauf, Schutzgeländer |
| 52 | Switch-.System / Datenlogger | 4 | KEYSIGHT 34980A, 8-Slot Schaltsystem, Multimeter und Datenlogger/ Messsystem in einem, Schnittstellen USB, Ethernet / LXI und GPIB |
| 53 | Inkubator / Trockenschrank | 1 | BINDER BD260 E3.1, Bj. 2021, Nom.-Temperatur 100° C, 0,85 kW, DIN 12880 |
| 54 | Inkubator / Trockenschrank | 1 | BINDER BD260 E3.1, Bj. 2021, Nom.-Temperatur 100° C, 0,85 kW, DIN 12880 |
| 55 | Inkubator / Trockenschrank | 1 | BINDER BD260 E3.1, Bj. 2021, Nom.-Temperatur 100° C, 0,85 kW, DIN 12880 |
| 56 | Inkubator / Trockenschrank | 1 | BINDER BD260 E3.1, Bj. 2021, Nom.-Temperatur 100° C, 0,85 kW, DIN 12880 |
| 57 | F90 Akkuschrank | 1 | PRIORIT ESL92.12444.BAT, Bj. 2023, 2-türig, feuerbeständig, Abm. B/T/H 1.148 x 549 x 2.048 mm, 4 Gitterrostböden, Lüftungssystem |
| 58 | F90 Akkuschrank | 1 | PRIORIT ESL92.12444.BAT, Bj. 2023, 2-türig, feuerbeständig, Abm. B/T/H 1.148 x 549 x 2.048 mm, 4 Gitterrostböden, Lüftungssystem |
| 59 | F90 Akkuschrank | 1 | PRIORIT ESL92.12444.BAT, Bj. 2023, 2-türig, feuerbeständig, Abm. B/T/H 1.148 x 549 x 2.048 mm, 4 Gitterrostböden, Lüftungssystem |
| 60 | Digitales Multimeter | 1 | KEYSIGHT 34465A |
| 61 | Batteriezellenprüfgerät | 1 | SAFION ExaMight, Bj. 2023, Spannvorrichtung |
| 62 | Elektro-Bandabroller | 1 | A700.80, Bj. 2023 |
| 63 | Werkbank | 1 | RAU, 1.300 x 800 mm, Unterschrabnk 3 Schubfächer, Industrie-Drehhocker, Papierschnbeider A3 |
| 64 | Werkbank | 1 | 2.000 x 800 mm, Unterschrabnk 3 Schubfächer, Industrie-Drehstuhl |
| 65 | Doppelwerkbank | 1 | 2.500 x 1.200 mm, 2 Industrie-Drehstühle |
| 66 | Gefahrstoffschrank | 1 | DÜPERTHAL 90, Bj. 2015, 2-türig |
| 67 | Laborabzugschrank | 1 | WESEMANN System DELTA 30, Bj. 2015, Modell DSN-DG03-1200, Bj. 2015, ungeregelt (nach Brand verunreinigt), Labortischzeile, L ca. 3.500 mm, m. Spülenschrank u. Materialschrank, je 2-türig |
| 68 | Sicherheitsschrank | 1 | DÜPERTHAL, 2-türig, grau 900 x 600 x 1800 mm, klein-Gefahrstoffschrank Düperthal Typ 90 |
| 69 | Analysewaage | 1 | KERN ADJ 200-4, Wägebereich 0,0001 - 210 g, Tisch eingelassener Hartgestein-Mesplatte, Industrie-Drehhocker |
| 70 | Arbeitstisch | 1 | 2.000 x 900 mm, 1 Edelstahltisch mit Kistenablage, 1 Industriedrehstuhl, 1 Kleinmesstisch mit Messuhr |
| 71 | Staubsauger | 1 | NILFISK Attix 33 |
| 72 | Optische CNC-Messmaschine | 1 | MITUTOYO Quick Vision Apex QVH4A-X404P1L-E, Bj. 2022, Messbereich 400 x 400 x 250 mm, Messsoftware MiCAT Formtracepak-AP aus 2023, Hybrid 4 - Sensorik, berührungsloser Abstatandssensor, PC Dell Precision 5820, 2 Monitore, Tastaturen Mäuse |
| 73 | Schubladenschrank | 1 | 3x6 Schubfächer 1.500 x 500 x 800 mm, 2 Industrieschreibtische mit Unterschrank, 2 Industriedrehstühle, Flipchart, Whiteboard |
| 74 | Werkbank | 1 | RAU, 1.300 x 800 mm, Unterschrabnk 3 Schubfächer, Industrie-Drehstuhl |
| 75 | Alu-Bockleiter | 1 | LAYHER, 12-stufig |
| 76 | Montagetisch | 1 | RAU, elektr. höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Stretchwickler, Bandumreifungszange m. Kunststoffbandabroller |
| 77 | Werkstattwagen | 1 | WÜRTH, unvollständig bestückt, Nusskasten, unvollständig |
| 78 | Mobiler Kompressor | 1 | SCHNEIDER Universal 170-25W, Bj. 2022, 1,5 kW |
| 79 | Staubsauger | 1 | ELEKTROSTAR STARMIX ISP iPulse H-1635, Bj. 2023, 1.600 W |
| 80 | Wiege-Gabelhubwagen | 1 | ALPAX, Tragfähigkeit 2.000 kg - Batterie für Anzeige muss gewechselt werden |
| 81 | Schwerlastregal | 1 | 9 Elemente (1x 1.800 mm; 8x 2,700 mm) T/H 1.100 x 3.000-4.500 mm, Fachlast 1.500, Feldlast 9.000 kg - ohne Inhalt |
| 82 | Mobiles Elektr. Hebegerät | 1 | EXPRESSO Lift 2 Moove 225, Bj. 2020, Tragfähigkeit 225 kg, Direktaufladung, Spezial-Hebevorrichtung |
| 83 | Stahlschränke | 3 | 2-türig, Inhalt Elektromaterial |
| 84 | Werkbank | 1 | 1.500 x 750 mm, Unterbau 3 Schubfächer |
| 85 | Labor-Schleif- u. Poliermaschine | 1 | STRUERS Labopol-30, Bj. 2024 |
| 86 | Digitalwaage | 1 | KERN PCB 1000-2, Wägebereich max. 1.200 g, d = 0,01 g |
| 87 | Industriedrehstuhl | 1 | 1 Industrie-Drehhocker |
| 88 | Rauminhalt | 1 | best. aus: Werkbank 2.000 x 750 mm, Unterbau mit 2 Türen und 2 Schubfächern, Lochblechwand 5-teilig, Inhalt: Werkzeug, Werkbank m. Schubladenunterbau, 3 Sichtkastenregale, Teleskopschubladenschrank Garant B 720 m, 7 Auszüge, Stahlschrank Garant 2-türig, Werkbank 1.500 x 800 mm, Unterschrank mir 3 Schubfächern, Bürodrehstuhl, Tischbohrmaschine Scheppach, Industriesauger Nilfisk, Schlauchaufroller |
| 89 | Isolationstester | 1 | HIOKI ST5520-01 |
| 90 | Laborwaage | 1 | KERN FCF 30K-3, max. 30 kg, d = 1 g |
| 91 | Temperatur- u. Luftfeuchte-Datenlogger | 2 | TESTO 175H1, m. USB-Schnittstelle |
| 92 | Elektr. Waage | 1 | KERN PCB 1000-2, max. 1.200 g, d = 0,01 g |
| 93 | Digit. Heizplatte | 1 | WITEG HP-20D |
| 94 | Mikrotiterplattenschüttler | 1 | EDMUND BÜHLER TiMix 2 |
| 95 | Milliohmmeter | 1 | SOURCETRONIC ST25156BC |
| 96 | Folienschweißgerät | 1 | BEEKETAL Typ BP400 FS, Bj. 2020, Arbeitsbreite 400 mm, 600 W |
| 97 | Elektro-Hebelifte | 2 | HOVMAND Impact 70 L, Bj. 2024 2015, Tragfähigkeit 70 kg |
| 98 | Gabelhubwagen | 1 | JUNGHEINRICH AM30, Bj. 2011, Tragfähigkeit 3.000 kg |
| 99 | Alu-Ausziehleiter | 1 | HYMER, 2x10 Stufen, Alu-Bockleiter, Fabr. Hymer, 10-stufig |
| 100 | Schwerlastregal | 1 | 5 Elemente B/T/H 2.700 x 1.100 x 3.000 mm, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 8.500 kg |
| 101 | Sicherheitsschrank | 1 | ASECOS Q90.195.120, Bj. 2021, 2-türig, B/T/H 1.200 x 500 x 1.800 mm - ohne Schlüssel |
| 102 | Sicherheitsschrank | 1 | ASECOS Q90.195.120, Bj. 2021, 2-türig, B/T/H 1.200 x 500 x 1.800 mm - ohne Schlüssel |
| 103 | Kleiderspinde | 2 | 2x 4-türig, Holzsitzbank |
| 104 | Multifunktionsgerät | 1 | BROTHER MFC-L8690CDW, Funktionen: Kopieren, Faxen, Scannen, Mailen, W-Lan, bluetooth |
| 105 | Datenlogger Multifunktions-Switche | 3 | KEYSIGHT 34980A, 8-Slot Schaltsystem, Multimeter und Datenlogger/ Messsystem in einem, Schnittstellen USB, Ethernet / LXI und GPIB |
| 106 | Gabelhubwagen | 1 | JUNGHEINRICH HPT NB 25, Bj. 2023, Tragfähigkeit 2.500 kg |
| 107 | Schwerlastregal | 1 | BERGER PSL, Bj. 2002, B/T/H 2.700 x 1.200 x 4.000 mm; Fachlast 2.000 kg, Feldlast 8.500 kg, Gittertür |
| 108 | Spindanlage | 1 | 12-teilig, 60-türig, 12 Sitzbänke |
| 109 | Video-Überwachungsanlage | 1 | BASCOM, ca. 15 Indoor- u. Dome-Kameras, Aufzeichnungsgerät (im Serverschrank), 2 Überwachungsmonitore |
| 110 | Schließfachschrank | 1 | 4-teilig, 30 Schließfächer mit Zahlenschloss, Wäscherückgabeschrank |
| 111 | Kantinenausstattung | 1 | 9 Tische, 28 Stühle, Kaltgetränkeautomat Sielaff |
| 112 | Wasserspender | 1 | WATERLOGIC 4 Firewall WL4FX, Funktionen: gekühltes, ungekühltes, kohlensärehaltiges Wasser |
| 113 | Schreibtisch | 1 | 3.000 x 1.200 mm, Tischgestell chrom, Tischplatte Kirsche, Medienblock |
| 114 | Schreibtische | 4 | elektr. höhenverstellbar, 3 Drehstühle, Bürocontainer, Schiebetürenschrank, Stahlhängeregisterschrank, Fabr. Schäfershop, 4 Auszüge |
| 115 | Besprechungstische | 7 | 18 Freischwinger, Mesh-Bezug |
| 116 | MF-Gerät | 1 | BROTHER MFC-L8690CDW, Funktionen: Kopieren, Faxen, Scannen, Mailen, W-Lan, bluetooth |
| 117 | Besprechungstisch | 1 | 3-teilig, 10 Freischwinger, Polster schwarz |
| 118 | Multifunktionsgerät | 1 | BROTHER MFCL8690CDW, Funktionen: Kopieren, Faxen, Scannen, Mailen, W-Lan, bluetooth |
| 119 | Schreibtische | 7 | elektr. höhenverstellbar, B 1,600 mm, Buche Laminat, 7 Drehstühle schwarz |
| 120 | Schreibtische | 10 | elektr. höhenverstellbar, B 1,200 mm, Buche Laminat, 7 Drehstühle schwarz |
| 121 | Schreibtische | 8 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 122 | Schreibtische | 8 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 123 | Schreibtische | 8 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 124 | Schreibtische | 6 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 125 | Schreibtische | 6 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 126 | Schreibtische | 6 | elektr. höhenverstelllbar, B 1.400 mm, Tischplatte grau, Tischgestell weiß |
| 127 | Wasserspender | 1 | WATERLOGIC WL7 Firewall, Funktionen: gekühltes, heißes, extra heißes, kohlensärehaltiges Wasser, Display mit Drehregler, Wasserfilter |
| 128 | Transportcontainer | 1 | L/B/H 1.500 x 525 x 650 mm, Riffelblech, Transportrollen |
| 129 | Inline-Computertomograph Röntgenanlage ICT | 1 | VISCOM IXCELL, Bj. 2023, S/N 108347, ca. 2.000 x 1.500 x 1.700 mm, inkl. Röntgenschwenktisch, Steuerung, PC, Zubehör |
| 130 | Alu-Bockleitern | 2 | 10-stufig |
| 131 | Werkzeugwagen | 1 | WÜRTH, schwarz, 7 Schubfächer, Inhalt |
| 132 | Freiform-Schreibtische | 4 | B 2.000 mm, Buchew Laminat, Tischgestell schwarz, 2 Drehstühle |
| 133 | Absorptionstrockner | 1 | KAESER DC50/D2, Energiespar-Steuerung ECO CONTROL 3, Druckbehälter, Inhalt 93l, Druck max 16 bar, Volumenstrom 5,2 m³/min. |
| 134 | TFT Monitore | 4 | PHILIPS 325E, 32" curved |
| 135 | TFT Monitore | 6 | PHILIPS 325E, 32" curved |
| 136 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 137 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 138 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 139 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 140 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 141 | TFT Monitore | 5 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 142 | TFT Monitore | 8 | TERRA LCD 3280W, 32" curved |
| 143 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15 Pro Max, IMEI 359473640055253 weiß, 256 GB - Display am Rand beschädigt; ohne Ladegerät, Originalbox |
| 144 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15 Pro, IMEI 359643393665249 Titanium, 128 GB, Ladekabel, Originalbox, unbeschädigt |
| 145 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15, IMEI 356630554794267 schwarz, 128 GB, Ladekabel, Originalbox, unbeschädigt |
| 146 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15, IMEI 350646594918266 ungeögffnete Originalbox |
| 147 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15, IMEI 351240617178782 ungeögffnete Originalbox |
| 148 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15, IMEI 359418239560957 ungeögffnete Originalbox |
| 149 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 15, IMEI 351240617431058 ungeögffnete Originalbox |
| 150 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone 14, IMEI: 357589737901893 IMEI: 356852883648002 blau, 256 GB, 1x ohne Box und, 2x ohne Ladegerät |
| 151 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 14, IMEI 350654419908298 midnight, 256 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Display ohne Kratzer |
| 152 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 14, IMEI 355846121639212 blau, 128 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Display ohne Kratzer |
| 153 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 14 PRO, IMEI 352466612925740 silber, 128 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Display ohne Kratzer |
| 154 | Smartphones | 3 | APPLE iPhone 14, IMEI 357170541928149 IMEI 350046785091728 IMEI 354256835870643 2x blau, 1x schwarz, phne Box, ohne Ladegerät, Gebrauchsspuren |
| 155 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 350252262654679 IMEI 356742110741359 1x weiß, 1x schwarz, 64 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays mit leichten Gebrauchsspuren |
| 156 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356743112710525 IMEI 350122229487424 1x weiß, 1x schwarz, 64 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays ohne Kratzer |
| 157 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356485107095013 IMEI 256743115331493 1x weiß, 1x schwarz, 64 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, 1x Display mit Kratzern |
| 158 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356484101990972 IMEI 356415120895057 1x midnight, 1x weiß, 64 GB, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays leichten Gebrauchsspuren |
| 159 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 354356427140882 IMEI 356409542809523 2x schwarz, Apple Box, ohne Ladegerät, Displays mit Gebrauchsspuren |
| 160 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356499105843266 IMEI 356409542095321 1x schwarz, 1x midnight, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays mit Gebrauchsspuren |
| 161 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356492106859647 IMEI 356488106351759 1x schwarz, 1x midnight, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays mit Gebrauchsspuren |
| 162 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone SE, IMEI 356492103846639 IMEI 358138282887286 1x schwarz, 1x midnight, Apple Box, ohne Ladegerät, Displays mit Gebrauchsspuren |
| 163 | Smartphones | 3 | APPLE iPhone SE, IMEI 351540516959566 IMEI 356742112599201 IMEI 356791117921118 3x schwarz, Originalbox, ohne Ladegerät, Displays mit leichten Gebrauchsspuren |
| 164 | Smartphone | 1 | APPLE iPhone 13, IMEI 351942837285384 rot, 256 GB, Display ohne Kratzer, Oeiginalbox, ohne Ladergerät |
| 165 | Smartphones | 4 | APPLE iPhone SE, IMEI 356608089314926 IMEI 356611086622721 IMEI 356605080746189 IMEI 356608089174742 32 GB, Gebrauchsspuren, ohne Ladegeräre, 1x mit Apple Box |
| 166 | Smartphones | 2 | APPLE iPhone 7, IMEI 353805080589943 IMEI 356387103114568 1x 32 GB, 10x 128 GB, schwarz, Display mit leichtes Gebrauchsspuren |
| 167 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, 5x schwarz, 1x weiß 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 168 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, 3x weiß, 1x rot, 1x schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 169 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, weiß, rot, silber, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 170 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 171 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, 2x schwarz, 3x weiß, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 172 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 173 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 174 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 175 | Smartphones | 5 | APPLE iPhone SE, SIM unlocked, schwarz, 64 GB, Gebrauchsspuren, ohne Box und ohne Ladegerät |
| 176 | Smartphones | 30 | APPLE, defekt |
| 177 | Kopfhörer | 1 | SONY WH-UL T900N/BC, original verpackt |


