Online-Auktion ZSG Zivile Sicherheitsgarde GmbH: Positionsliste
Alle Positionen verkauft – Online-Auktion abgeschlossen
9 Verkaufte Positionen:
| Pos. | Bezeichnung | Stückzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H50 D, Bj. 2005, Ser.-Nr. H2X3945503318, Batterie leer, Bh nicht ablesbar, Schlüssel vorhanden |
| 2 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H45 D, Bj. 2007, Ser.-Nr. H2X394402980, Bh 11.761, Schlüssel vorhanden |
| 3 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H30 D, Bj. 2005, Ser.-Nr. H2X393S05007, Bh 9.894,8, Schlüssel vorhanden |
| 4 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H25 D, Bj. 2010, Ser.-Nr. H2X393A0045, Bh 14.169, Schlüssel vorhanden |
| 5 | Diesel-Gabelstapler | 1 | TOYOTA 02-8 FDF 30, Bj. 2008, Ser.-Nr. 10179, Zinkenverstellgerät, Hubhöhe 5.500 mm, o. Schlüssel, Bh ca. 4.750 |
| 6 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H30 D, Bj. 2016, Ser.-Nr. H2X393G01218, Tragfähigkeit 3.000 kg, Hubhöhe 4.600 mm, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bh 6.526, Schlüssel vorhanden |
| 7 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H30 D-02, Bj. 2016, Ser.-Nr. H2X393G00938, Tragfähigkeit 3.000 kg, Hubhöhe 4.500 mm, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bh 5.729,8, Schlüssel vorhanden |
| 8 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H35 D-02, Bj. 2015, Ser.-Nr. H2X393F00540, Tragfähigkeit 3.500 kg, Hubhöhe 4.600 mm, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Bh 6.769,7, Schlüssel vorhanden |
| 9 | Diesel-Gabelstapler | 1 | LINDE H50 D-02, Bj. 2018, Ser.-Nr. H2X394J01761, Tragfähigkeit 5.500 kg, Hubhöhe 4.500 mm, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Sclüssel vorhanden, Bh 6.720,5 |


